Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
6AG1277-1AA10-4AA0
SIEMENS
1
SIPLUS NET CSM 1277 based on 6GK7277-1AA10-0AA0 with conformal coating, 0…+60 °C, Compact Switch Module CSM 1277 connection SIMATIC S7-1200 and up to 3 further nodes to Industrial Ethernet with 10/100 Mbps
SIPLUS NET, CSM 1277 temperatura de trabalho de 0 a 60 ºC, com base em 6GK7277-1AA10-0AA0 . Módulo de switch compacto CSM 1277, conexão SIMATIC S7-1200 e até mais 3 estações para Industrial Ethernet em 10/100 Mbit/s
AUTOMAÇÃO > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, etc.)
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1277-1AA10-4AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS NET CSM 1277 based on 6GK7277-1AA10-0AA0 with conformal coating, 0…+60 °C, Compact Switch Module CSM 1277 connection SIMATIC S7-1200 and up to 3 further nodes to Industrial Ethernet with 10/100 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS NET CSM 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 471 / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 122 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,230 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 14,80 x 18,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948623510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621138738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1277-1AA10-4AA0 PT_6AG1277-1AA10-4AA0.pdf | 151 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.