5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 6AG1214-1AG40-4XB0
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1214-1AG40-4XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC based on 6ES7214-1AG40-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DQ 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 100 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS CPU 1214C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 472 / 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 200 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,397 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 11,00 x 11,50 x 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618055233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766214929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 12.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP