Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
5ST2520
SIEMENS
1
Busbar, 4-phase, 12 module
Distribuidor de plug-in tetrapolar 250A,12 módulos. Nenhuma possibilidade de reembolso ou cancelamento.
Aparelhos elétricos de baixa tensão > Barra colectora
Protecção Baixa Tensão > Caixas ALPHA e armários de até 800 A (Chapa)
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 5ST2520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Busbar, 4-phase, 12 module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Assembly kits / Accessories for ALPHA UNIVERSAL distrib. boards | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 12E / 1AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,781 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 85,00 x 245,00 x 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869319056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85369001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5ST2520 5ST2520 PT_5ST2520.pdf | 454 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.