Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
5SH3540
SIEMENS
1
N/PE busbar support F R flat copper profiles for 5/10 mm busbars
N/PE BUSBAR HOLDER FOR FLAT COPPER PROFILES FOR 5/10 MM BUSBARS. Devolução e cancelamento limitados. Verifique as condições.
Sistemas de distribuição de energia / switches > Suporte de barras
Protecção Baixa Tensão > Fusíveis Neozed, Diazed, Silized, minized
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 5SH3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | N/PE busbar support F R flat copper profiles for 5/10 mm busbars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 14O / 1CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-P----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 20 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,070 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 135,00 x 170,00 x 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869392370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85469010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.04.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidade |
|---|
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5SH3540 5SH3540 PT_5SH3540.pdf | 275 Kbytes |
![]() |
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.