5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Referência: 4NC5225-0CE20
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
* Este artigo pode estar obsoleto. Se você estiver interessado, insira seu e-mail e informaremos se há unidades disponíveis. Caso não existam mais, um dos nossos técnicos procurará uma alternativa fornecivel com características semelhantes.
Solicite um orçamento e verificaremos a disponibilidade das unidades. Caso não estejam disponíveis, um dos nossos técnicos procurará uma solução alternativa.
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referência do produto | 4NC5225-0CE20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| descrição do produto | WINDOW-TYPE CURRENT TRANSFORMER, CLASS 1 400A/1A, 5VA PRIMARY CURRENT 400A, 5VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados da familia do produto | 4NC Current Transformers for Measuring Purposes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ciclo vida do produto(PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | LP21 / 1CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| preço de venda público | mostrar preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| preço líquido | mostrar preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| factor metais | L-P----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| códigos exportação | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| tempo de entrega sem o tempo de transporte | 2 dia(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso líquido (kg) | 0,371 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensões do produto (L x C X A) | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensão embalagem | 75,00 x 100,00 x 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| un medida do tamanho embalagem | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| un de quantidade | 1 un | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantidade da embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dados adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209071698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| código pautal | 85043121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catálogo | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCK | 5891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| país de origem | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | artigo é RoHS-compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| classe do material | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | sem obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP