5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 3ZS1635-1XE04-0YA0
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
* Este artigo é restrito. Por favor, peça-nos um orçamento para verificar se há unidades disponíveis ou você oferecer um produto alternativo.
Solicite um orçamento e verificaremos a disponibilidade das unidades. Caso não estejam disponíveis, um dos nossos técnicos procurará uma solução alternativa.
JÁ VISTOS
| produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 3ZS1635-1XE04-0YA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | AS-Interface block library for SIMATIC PCS 7, versão V9.1 com APL. software de engenharia V9.1 para uma estação de engenharia (Licença Única), incluindo software de tempo de execução para executar blocos AS em um sistema de automação (Licença Única), alemão/inglês, 1 licença de estação de engenharia, 1 licença de sistema de automação de blocos AS e placas frontais para PCS 7, versão V9.1 compatível com AS-i Master ST CM (ET 200SP), CP343-2, CP343-2P, método de entrega: endereço de e-mail OSD necessário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Biblioteca de blocos AS-Interface para SIMATIC PCS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anotações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 346 / 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 1 Dia/Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 0,001 x 0,001 x 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | 195125286931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 3721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 01/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | C: produtos manufaturados produzidos sob demanda, que não podem ser reutilizados ou reutilizados ou devolvidos contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP