Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
3UF5720-0AA30-1
SIEMENS
1
Bloco de função e placa frontal SIMOCODE-DP Library Migration (Legacy) para a integração do SIMOCODE DP no sistema de controle de processo PCS 7 para o software de engenharia PCS 7 V9.0 SP2 para uma estação de engenharia de licença única, incluindo software de tempo de execução para executar o bloco AS em um método de entrega do sistema de automação alemão/inglês: Endereço de e-mail OSD necessário
CONTROLE E CONTATORES > Switchgear AS- Interface, SIMOCODE
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 3UF5720-0AA30-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Bloco de função e placa frontal SIMOCODE-DP Library Migration (Legacy) para a integração do SIMOCODE DP no sistema de controle de processo PCS 7 para o software de engenharia PCS 7 V9.0 SP2 para uma estação de engenharia de licença única, incluindo software de tempo de execução para executar o bloco AS em um método de entrega do sistema de automação alemão/inglês: Endereço de e-mail OSD necessário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Sinopse de dados de pedidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anotações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 346 / 42J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 1 Dia/Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,001 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 0,001 x 0,001 x 0,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 5836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 01/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | C: produtos manufaturados produzidos sob demanda, que não podem ser reutilizados ou reutilizados ou devolvidos contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.