5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Código: 3RW5954-0PY04
Fabricante: SIEMENS
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de SIEMENS
JÁ VISTOS
| produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do item (número de mercado) | 3RW5954-0PY04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | 480V PCB para 3RW55, Tamanho 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | 3RW55 Soft Starter Peças de Reposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços / Casa e grupo de preços locais | 34H / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator metálico | nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de controle de exportação | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão à saída da fábrica (dias úteis) | 3 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 222.00 x 315.00 x 91.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medição | milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medição | 1 peça | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por pacote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047621053172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de Grupo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Tcheco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumprimento das restrições de substâncias de acordo com a diretiva rohs | Compatível com RoHS desde: 15/02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | R: Produto padrão que é um item comum pode ser devolvido dentro do período de devolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obrigatória de devolução de equipamentos elétricos e eletrônicos após uso | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Dever informar de acordo com a lista atual de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP