5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Referência: 04332001304-0001
Código: AA048177B
Número de catálogo: 043320013040001
Fabricante: OMRON
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de OMRON
* Este artigo pode estar obsoleto. Se você estiver interessado, insira seu e-mail e informaremos se há unidades disponíveis. Caso não existam mais, um dos nossos técnicos procurará uma alternativa fornecivel com características semelhantes.
Solicite um orçamento e verificaremos a disponibilidade das unidades. Caso não estejam disponíveis, um dos nossos técnicos procurará uma solução alternativa.
O K3MA-L trata-se de um medidor de temperatura com uma tensão de alimentação de 100 a 240 VCA ou 24 VCA/VCC. Ambos estão equipados com um visor de qualidade idêntica e com a mesma pouca profundidade de 80 mm.
Indicator | Supply voltage | Input type & ranges | Output | Order code |
|---|---|---|---|---|
Process meter | 100 to 240 VAC | DC voltage: 0 to 5 V, 1 to 5 V, -5 to 5 V, -10 to 10 V DC current: 0 to 20 mA, 4 to 20 mA | 2 relay contact outputs (SPST-NO) | K3MA-J-A2 100-240VAC |
24 VAC/VDC | 2 relay contact outputs (SPST-NO) | K3MA-J-A2 24VAC/VDC | ||
Temperature meter | 100 to 240 VAC | Platinum-resistance thermometer: Pt100, JPt100 | 1 relay contact output (SPDT) | K3MA-L-C 100-240VAC |
24 VAC/VDC | 1 relay contact output (SPDT) | K3MA-L-C 24VAC/VDC | ||
Frequency/rate meter | 100 to 240 VAC | Rotary pulse: No voltage: 0.05 to 30.00 Hz; open collector: 0.1 to 5000.0 Hz | 2 relay contact outputs (SPST-NO) | K3MA-F-A2 100-240VAC |
24 VAC/VDC | 2 relay contact outputs (SPST-NO) | K3MA-F-A2 24VAC/VDC |
Type | Order code |
|---|---|
Splash-proof soft cover | K32-49SC |
Hard cover | K32-49HC |
Item | 100-240 VAC models | 24 VAC/VDC models |
|---|---|---|
Supply voltage | 100 to 240 VAC | 24 VAC (50/60 Hz), 24 VDC |
Operating voltage range | 85 to 110% of the rated supply voltage | |
Power consumption (under maximum load) | 6 VA max. | 4.5 VA max. (24 VAC) 4.5 W max. (24 VDC) |
Ambient temperature | Operating: -10 to 55°C (with no condensation or icing) Storage: -25 to 65°C (with no condensation or icing) | |
Weight | Approx. 200 g | |
Display | 7-segment digital display, character height: 14.2 mm | |
Polarity display | “-” is displayed automatically with a negative input signal | |
Zero display | Leading zeros are not displayed | |
Hold function | Max. hold (maximum value), min. hold (minimum value) | |
Hysteresis setting | Programmable with front-panel key inputs (0001 to 9,999) | |
Delay in comparative outputs | 1 s max. | |
Degree of protection | Front-panel: NEMA4X for indoor use (equivalent to IP66) | |
Memory protection | Non-volatile memory (EEPROM) (possible to rewrite 100,000 times) | |
Size in mm (H×W×D) | 48×96×80 | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP