Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8610100145
MURRPLASTIK
8
Rotulagem Retangular com raio, 4x buraco Rectangular com raio de canto e quatro furos Prata
LA 75x45mm SI R4 HF 4x 2.5mm MS1.0
Retangular com rádio, 4x buraco
Sistemas de identificação
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
O laser tem nos servido bem por anos, especialmente para a gravação e a rotulagem dos metais.
Marcação de alumínio anodizado com o laser produz grande contraste, durabilidade, precisão, grande legibilidade e pode ser feito com grande velocidade.
Opcionalmente disponível com película adesiva (HF), película auto-adesiva (SK) ou película auto-adesiva com espuma adesiva (SKS)
Disponível em praça versões com e sem o raio de canto, na rodada de versões (circular em branco), opcional com furos, ranhuras ou de granulação
-40°C – 140°C, transientes e de curto prazo, de 200°C
Alumínio anodizado (ALU)
V0
| Tipo | A Ordem Não. | Cor | A espessura do Material mm | Área de impressão mm | Não. caracteres e linhas | Padrões de furos Número x Ø mm | Não. por Quadro | Tipo De Software | Pacote qtd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Rectangular, com raio de canto e quatro furos | |||||||||||
| LA 50x50 R3 SKS, 4x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, sessenta e cinco | Prata | Um | 39 x 50 | 21.0 / 14.0 | 4x 2,5 | Quatro | LU7 | Dezesseis | ||
| LA 60x15 R2 HF, 4 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, quarenta e três | Prata | Um | 45 x 15 | 25.0 / 4.0 | 4x 3,0 | Sete | LM9 | Vinte e oito | ||
| LA 60x30 R2 HF, 4 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, quarenta e quatro | Prata | Um | 45 x 30 | 25.0 / 8.0 | 4x 3,0 | Três | LN0 | Doze | ||
| LA 75x45 R4 HF, 4x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cento e quarenta e cinco | Prata | Um | 62 x 45 | 34.0 / 13.0 | 4x 2,5 | Dois | L6L | Oito | ||
| LA 100x40 R2 SK, 4x3.0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, trinta | Prata | Um | 85 x 40 | 47.0 / 11.0 | 4x 3,0 | Dois | LI0 | Oito | ||
| LA° 100x50 R2 SK, 4x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, quarenta e nove | Prata | Um | 86.4 x 50 | 48.0 / 14.0 | 4x 2,5 | Dois | LQ2 | Oito | ||
| LA 100x60 R2 HF, 4 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, quarenta e cinco | Prata | Um | 85 x 60 | 47.0 / 17.0 | 4x 3,0 | Um | LN1 | Quatro | ||
| LA° 111x111 R2 HF, 4 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, quarenta e seis | Prata | Um | 96 x 111 | 53.0 / 32.0 | 4x 3,0 | Um | LN2 | Quatro | ||
| LA 100x50 R2 SKS, 4x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cento e vinte e sete | Blau matt | Um | 87.5 x 50 | 48.0 / 14.0 | 4x 2,5 | Dois | L4U | Oito | ||
| LA 100x60 R2 HF, 4 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, noventa e dois | Preto | Um | 85 x 60 | 47.0 / 17.0 | 4x 3,0 | Um | L0J | Quatro | ||
| LA 100x60 R5 SK, 4x3.7MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, setenta e quatro | Preto | Um | 81.5 x 60 | 45.0 / 17.0 | 4x 3,7 | Um | LW8 | Quatro | ||
| LA 111x111 R2 HF, 4 x 3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, noventa e um | Preto | Um | 96 x 111 | 53.0 / 32.0 | 4x 3,0 | Um | L0I | Quatro | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.