Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8610100077
MURRPLASTIK
84
Rotulagem Retangular sem raio, 2x buraco Rectangular com dois furos Prata
LA 15x30 SI HF 2x2.5 MS1.0
Retangular, sem rádio, 2x buraco
Sistemas de identificação
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
O laser tem nos servido bem por anos, especialmente para a gravação e a rotulagem dos metais.
Marcação de alumínio anodizado com o laser produz grande contraste, durabilidade, precisão, grande legibilidade e pode ser feito com grande velocidade.
Opcionalmente disponível com película adesiva (HF), película auto-adesiva (SK) ou película auto-adesiva com espuma adesiva (SKS)
Disponível em praça versões com e sem o raio de canto, na rodada de versões (circular em branco), opcional com furos, ranhuras ou de granulação
-40°C – 140°C, transientes e de curto prazo, de 200°C
Alumínio anodizado (ALU)
V0
| Tipo | A Ordem Não. | Cor | A espessura do Material mm | Área de impressão mm | Não. caracteres e linhas | Padrões de furos Número x Ø mm | Não. por Quadro | Tipo De Software | Pacote qtd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Rectangular, com dois furos | |||||||||||
| LA 15x30 HF, 2x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, setenta e sete | Prata | Um | 17,5 x 15 | 9.0 / 4.0 | 2x 2,5 | Vinte e um | LX9 | Oitenta e quatro | ||
| LA 20x30 SKS, 2x2.5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e sessenta e três | Prata | Um | 19 x 20 | 10.0 / 5.0 | 2x 2,5 | Quinze | LT9 | Sessenta | ||
| LA 20x50 SKS, 2x2.5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, sessenta e quatro | Prata | Um | 39,5 x 20 | 21.0 / 5.0 | 2x 2,5 | Dez | LU6 | Quarenta | ||
| LA 25x10 SK, 2x2,3MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e cem sete | Prata | Um | 10 x 10 | 5.0 / 2.0 | 2x 2,3 | Quarenta | L2J | Cento e sessenta | ||
| LA 25x10 SK, 2x2,3MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cento e vinte e cinco | Prata | Um | 13.4 x 10 | 7.0 / 2.0 | 2x 2,3 | Quarenta | L4S | Cento e sessenta | ||
| LA 40x10 HF, 2x3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cinqüenta e um | Prata | Um | 24 x 10 | 13.0 / 2.0 | 2x 3,0 | Vinte e | LR3 | Oitenta | ||
| LA 40x15 HF, 2x3,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil e cinqüenta e nove | Prata | Um | 24 x 15 | 13.0 / 4.0 | 2x 3,0 | Quatorze | LS6 | Cinquenta e seis | ||
| LA 65x20 HF, 2x3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cento e quarenta três | Prata | Um | 48 x 20 | 26.0 / 5.0 | 2x 3,5 | Cinco | L6E | Vinte e | ||
| LA 65x35 HF, 2x3,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cento e quarenta dois | Prata | Um | 48 x 35 | 26.0 / 10.0 | 2x 3,5 | Três | L6D | Doze | ||
| LA 100x40 HF, 2x2,5MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, oitenta e nove | Prata | Um | 87.5 x 40 | 48.0 / 11.0 | 2x 2,5 | Dois | L0G | Oito | ||
| LA 30x60 HF, 2x2,3MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, sessenta e nove | Preto | Um | 48,5 x 30 | 26.0 / 8.0 | 2x 2,3 | Três | LV4 | Doze | ||
| LA 60x30 HF, 2x2,0MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, setenta e nove | Preto | Um | 50 x 30 | 27.0 / 8.0 | 2x 2,0 | Três | LY4 | Doze | ||
| LA 75x30 HF, 2x2,7MM | Oito mil seiscentos e dez milhões, cem mil, cento e quarenta oito | Preto | Um | 63.6 x 30 | 35.0 / 8.0 | 2x 2.7 | Três | L6N | Doze | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.