Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
8601220138
MURRPLASTIK
108
Rotulagem Retangular sem raio, 2x centro de socar Sem o raio de canto; com auto-adesiva de folha de alumínio Branco / Preto
DM 75x15 WS/SW SK, 2 Körnungen
Retangular, sem rádio, 2x punção
Sistemas de identificação
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Dupla-camada de material com uma cor de camada exterior em várias combinações de cores
Opcionalmente disponível com a folha auto-adesiva (SK), forte da folha auto-adesiva (SSK) ou adesivo folha (HF)
Disponível em praça versões com e sem o raio de canto, na rodada de versões (circular em branco), opcional com furos, ranhuras ou de granulação
Resistente aos raios UV camada externa
Espessura: 0,8 mm ou 1,5 mm
Rotulagem métodos: Gravura e desenho
-30°C – 80°C
| Tipo | A Ordem Não. | Tamanho de etiqueta mm | Número x de furos mm | Combinação de cores | A espessura do Material mm | Não. por mat | Tipo de Software | Pacote qtd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem o raio de canto; com folha auto-adesiva | ||||||||||
| DM 20x45 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões duzentos e vinte mil, cento e quarenta dois | 20 x 45 | 2x de tamanho de partículas | Preto / Branco | 0.8 | Cinquenta e seis | L70 | Cinquenta e seis | ||
| DM 45x20 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões duzentos e vinte mil cento e trinta e nove | 45 x 20 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Cinquenta e quatro | G35 | Cinquenta e quatro | ||
| DM 75x15 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões duzentos e vinte mil cento trinta e oito | 75 x 15 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 1.5 | Trinta e seis | H95 | Trinta e seis | ||
| DM 75x15 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa mil e um | 75 x 15 | 2x de tamanho de partículas | Prata / Preto | 0.8 | Trinta e seis | G59 | Trinta e seis | ||
| DM 18,5x75 SK, 2 centro de socos | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa mil e três | 18,5 x 75 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Trinta | R1N | Trinta | ||
| DM 18,5x152,4 SK, 2 centro de socos | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa mil e dois | 18,5 x 152.4 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Quinze | R1L | Quinze | ||
| DM 126x18,5 SK, 2 centro de socos | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa mil e quatro | 126 x 18,5 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Dezoito | R23 | Dezoito | ||
| DM 52x26 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa e seis mil | 52 x 26 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Trinta e cinco | R18 | Trinta e cinco | ||
| DM 13x25 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa mil e cinco | 13 x 25 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Cento e quarenta sete | Trezentos e vinte e cinco | Cento e quarenta sete | ||
| DM 19,1x44,5 SK, 2 centro de socos | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa e oito mil | 19.1 x 44,5 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Cinquenta e seis | Trezentos e vinte e nove | Cinquenta e seis | ||
| DM 25x75 SK, 2 Körnungen | Oito mil seiscentos e um milhões, duzentos e noventa e nove mil | 25 x 75 | 2x de tamanho de partículas | Branco / Preto | 0.8 | Vinte e dois | Trezentos e vinte e sete | Vinte e dois | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.