Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
83121048
MURRPLASTIK
50
Tubos corrugados e acessórios
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
Obrigado pelo seu interesse nos nossos artigos, esperamos que o prazo indicado seja conveniente para si.
Durante a preparação do pedido pode seleccionar o tipo de envío que melhor se adapte ás suas necessidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
O EW-HY proteção de cabos condutores são feitos especialmente modificado de elastômero termoplástico. O material é halogênio, fósforo e cádmio-livres, bem como o calor e a hidrólise estabilizado.
O EW-HY proteção de cabos condutores caracterizam-se por uma flexibilidade excepcional, flexão, resistência à fadiga e boa resistência à compressão. Este produto é ideal para uso em sistemas de tratamento de robótica e de engenharia, devido a sua excelente flexão, resistência à fadiga.
Para aplicações dinâmicas que envolvem as baixas e médias cargas mecânicas.
Aplicações:
Robótica
Sistemas de tratamento de
Halogênio-livre
Resistente aos raios UV
-45°C – 160°C, transientes e de curto prazo de 180°C
acc. para UL94 HB
500N – Em conformidade com a norma IEC EN 61386M25/P21 –
ROBI aprovação
| Tipo | A Ordem Não. | Cor | Um Ø mm | B Ø mm | R stat. mm | R dyn. mm | Peso kg/100m | Pack m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão de corrugação | ||||||||||
| EW-HY-06 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, quarenta e oito | Preto | 6.4 | 9.9 | Dezoito | Quarenta | 2.4 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M12/P9 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil e cinqüenta | Preto | 9.4 | 12.8 | Vinte e um | Cinqüenta e um | 3.2 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M16/P11 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil cinqüenta e dois | Preto | 12.1 | 15.6 | Vinte e oito | Sessenta e oito | 4.0 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M20/P16S | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil cinqüenta e quatro | Preto | 16.7 | 20.7 | Trinta e oito | Noventa e cinco | 7.0 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M25/P21 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil cinquenta e seis | Preto | 21.8 | Vinte e oito | Quarenta e nove | Cento e nove | 12.0 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M32/P29 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil cinquenta e oito | Preto | 27.7 | 34.2 | Sessenta e sete | Cento e quarenta dois | 17.0 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-M40/P36 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, sessenta | Preto | 35.2 | 42.2 | E oitenta e um | Cem noventa e um | 21.0 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-M50/P48 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, sessenta e dois | Preto | 47.3 | 53.4 | Uma centena de dois | Duzentos e trinta e sete | 28.0 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-70 Jumbo | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil sessenta e seis | Preto | 66.2 | 79.5 | Cento e quarenta | Trezentos e trinta | 51.5 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-95 Jumbo | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil setenta | Preto | Noventa | Uma centena de cinco | Cento e cinquenta | Quatrocentos | 90.0 | Dez | ||
| EW-HY-M12/P9 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil e dez | Cinza | 9.4 | 12.8 | Vinte e um | Cinqüenta e um | 2.8 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M16/P11 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil e doze | Cinza | 12.1 | 15.6 | Vinte e oito | Sessenta e oito | 4.0 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M25/P21 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, dezesseis | Cinza | 21.8 | Vinte e oito | Quarenta e nove | Cento e nove | 12.0 | Cinqüenta | ||
| EW-HY-M32/P29 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, dezoito | Cinza | 27.7 | 34.2 | Sessenta e sete | Cento e quarenta dois | 17.0 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-M40/P36 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil e vinte e | Cinza | 35.2 | 42.2 | E oitenta e um | Cem noventa e um | 21.0 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-M50/P48 | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil e vinte e dois | Cinza | 47.3 | 53.4 | Uma centena de dois | Duzentos e trinta e sete | 29.5 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-70 Jumbo | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil e vinte e seis | Cinza | 66.2 | 79.5 | Cento e quarenta | Trezentos e trinta | 51.5 | Vinte e cinco | ||
| EW-HY-95 Jumbo | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, trinta | Cinza | Noventa | Uma centena de cinco | Cento e cinquenta | Quatrocentos | 90.0 | Dez | ||
Estreito de corrugação | ||||||||||
| EW-HY-M20/P16S | Oitenta e três milhões cento e vinte e um mil, quatorze | Cinza | 16.7 | 20.7 | Trinta e oito | Noventa e cinco | 6.8 | Cinqüenta | ||
| Título: | Tamanho: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS CONDUIT AND FITTING SYSTEMS EN.pdf | 11 Mbytes |
|
Não há comentários do produto ainda.
| Avaliação: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| Você recomendaria esse produto para comprar? | |
|
|
|
| Adicionar avaliação | |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.