5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Referência: 003N3301
Fabricante: DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de DANFOSS INDUSTRIAL AUTOMATION
* Este artigo pode estar obsoleto. Se você estiver interessado, insira seu e-mail e informaremos se há unidades disponíveis. Caso não existam mais, um dos nossos técnicos procurará uma alternativa fornecivel com características semelhantes.
Solicite um orçamento e verificaremos a disponibilidade das unidades. Caso não estejam disponíveis, um dos nossos técnicos procurará uma solução alternativa.
JÁ VISTOS
| Gross weight | 0.99 Kg |
| Peso líquido | 0.84 Kg |
| EAN | 5702423265473 |
| Aprovação | CE EAC PED SVGW |
| Bolso mín. do sensor | 5 in |
| Bolso mín. do sensor | 130 mm |
| Bucha int./ext. do tubo cap. | Interno |
| Bucha pad. do tubo cap. | ISO 228-1 |
| Cap. tube length fraction [in] | 157 9/16 in |
| Capillary tube gland size [in] | 1/2 |
| Capillary tube gland type | G |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Configuração de temp. [°F] | 203 °F |
| Descr. | Thermostatic valve |
| Further information | Open at 95° C |
| Mat. do corpo | Bronze |
| Material de la vaina del sensor | Bronze |
| Media | Neutral media |
| Medium temperature range [°C] [Max] | 110 °C |
| Medium temperature range [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium temperature range [°F] [Max] | 230 °F |
| Medium temperature range [°F] [Min] | 41 °F |
| Orifice size [mm] | 18 mm |
| Packing format | Multi pack |
| Padrão da conex. | ISO 228-1 |
| PMT | 145 psig |
| Presión de trabajo máx. | 10 bar |
| Product Group | Water regulating valves |
| Product name | Thermo. operated water valve |
| Product type | BVTS |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| Sensor (diâm. x C) | 9/16 x 5 1/8 in |
| Sensor (diâm. x C) | 14,5 x 130 mm |
| Tamanho da conex. | 3/4 |
| Tamaño conexión de la vaina del sensor | 1/2 |
| Temperature setting [°C] | 95 °C |
| Tipo conexión de la vaina del sensor | G |
| Tipo de carga | Universal |
| Tipo de conex. | G |
| Tubo cap. | 4000 mm |
| Valor cv | 11.5 gal/min |
| Valor Kv | 2.6 m3/h |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP