Rosca métrica |
| EH-M12x1.5/9 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e cinqüenta e dois | Preto | M12x1.5 | M12/P09 | Vinte e seis | Treze | Oito | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-M12x1.5/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e cinquenta e seis | Preto | M12x1.5 | M16/P11 | Vinte e seis | Treze | Oito | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-M16x1.5/9 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e cinquenta e quatro | Preto | M16x1,5 | M12/P09 | Vinte e seis | Treze | Onze | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-M16x1.5/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e cinquenta e oito | Preto | M16x1,5 | M16/P11 | Vinte e seis | Treze | Onze | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-M20x1.5/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e cinqüenta e nove | Preto | M20x1.5 | DN 13 | Vinte e seis | Quatorze | Quinze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-M20x1.5/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e sessenta | Preto | M20x1.5 | M20/P16(S) | Vinte e seis | Quatorze | Quinze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-M25x1.5/21 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e sessenta e dois | Preto | M25x1.5 | M25/P21(S) | Trinta e três | Dez | Vinte e um | Trinta e sete | Cinqüenta | |
| EH-M32x1.5/29 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e sessenta e quatro | Preto | M32x1.5 | M32/P29(S) | Trinta e três | Dez | Vinte e sete | Quarenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-M40x1.5/36 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e sessenta e seis | Preto | M40x1.5 | M40/P36(S) | Quarenta e quatro | Quinze | Trinta e cinco | Cinquenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-M50x1.5/48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e sessenta e oito | Preto | M50x1.5 | M50/P48(S) | Cinqüenta | Dezessete | Quarenta e quatro | Sessenta e cinco | Dez | |
| EH-M63x1.5/48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e setenta | Preto | M63x1.5 | M50/P48(S) | Cinqüenta | Quinze | Cinqüenta | Sessenta e cinco | Dez | |
| EH-M12x1.5/9 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e doze | Cinza | M12x1.5 | M12/P09 | Vinte e seis | Treze | Oito | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-M12x1.5/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e dezesseis | Cinza | M12x1.5 | M16/P11 | Vinte e seis | Treze | Oito | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-M16x1.5/9 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e quatorze | Cinza | M16x1,5 | M12/P09 | Vinte e seis | Treze | Onze | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-M16x1.5/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e dezoito | Cinza | M16x1,5 | M16/P11 | Vinte e seis | Treze | Onze | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-M20x1.5/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e dezenove | Cinza | M20x1.5 | DN 13 | Vinte e seis | Quatorze | Quinze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-M20x1.5/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e vinte | Cinza | M20x1.5 | M20/P16(S) | Vinte e seis | Quatorze | Quinze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-M25x1.5/21 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e vinte e dois | Cinza | M25x1.5 | M25/P21(S) | Trinta e três | Dez | Vinte e um | Trinta e sete | Cinqüenta | |
| EH-M32x1.5/29 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e vinte e quatro | Cinza | M32x1.5 | M32/P29(S) | Trinta e três | Dez | Vinte e sete | Quarenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-M40x1.5/36 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e vinte e seis | Cinza | M40x1.5 | M40/P36(S) | Quarenta e quatro | Quinze | Trinta e cinco | Cinquenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-M50x1.5/48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e vinte oito | Cinza | M50x1.5 | M50/P48(S) | Cinqüenta | Dezessete | Quarenta e quatro | Sessenta e cinco | Dez | |
| EH-M63x1.5/48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quatrocentos e trinta | Cinza | M63x1.5 | M50/P48(S) | Cinqüenta | Quinze | Cinqüenta | Sessenta e cinco | Dez | |
Pg threads |
| EH-Pg 07 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil cinqüenta | Preto | Pg 07 | M10/P07 | Vinte e seis | Oito | 8.5 | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pág 07/09 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil sessenta e oito | Preto | Pg 07 | M12/P09 | Vinte e seis | Oito | 8.5 | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pg 09 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil cinqüenta e dois | Preto | Pg 09 | M12/P09 | Vinte e seis | Oito | Onze | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pág 09/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil setenta | Preto | Pg 09 | M16/P11 | Vinte e seis | Oito | 10.5 | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-Pág 09/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil setenta e dois | Preto | Pg 09 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | 10.5 | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 09/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil setenta e quatro | Preto | Pg 09 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | 10.5 | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 11/09 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil setenta e seis | Preto | Pg 11 | M12/P09 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pg 11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil cinqüenta e quatro | Preto | Pg 11 | M16/P11 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-Pág 11/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil setenta e oito | Preto | Pg 11 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Página 11/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil oitenta | Preto | Pg 11 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil cinquenta e cinco | Preto | Pg 13.5 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 13.5/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil cinquenta e seis | Preto | Pg 13.5 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 16/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil oitenta e dois | Preto | Pg 16 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | Dezessete | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil cinquenta e oito | Preto | Pg 16 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | Dezessete | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 21 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil sessenta | Preto | Pg 21 | M25/P21(S) | Trinta e quatro | Dez | Vinte e três | Trinta e oito | Cinqüenta | |
| EH-Pg 21 longa | Oitenta e três milhões e quinhentos mil sessenta e um | Preto | Pg 21 | M25/P21(S) | Trinta e quatro | Quinze | Vinte e três | Trinta e oito | Cinqüenta | |
| EH-Pg 29 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil sessenta e dois | Preto | Pg 29 | M32/P29(S) | Trinta e quatro | Dez | Trinta e um | Quarenta e seis | Vinte e cinco | |
| EH-Pg 36 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e sessenta e quatro | Preto | Pg 36 | M40/P36(S) | Quarenta e quatro | Quinze | Quarenta | Cinquenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-Pg 48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil sessenta e seis | Preto | Pg 48 | M50/P48(S) | Cinqüenta | Quinze | Cinqüenta e um | Sessenta e cinco | Dez | |
| EH-Pg 07 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e dez | Cinza | Pg 07 | M10/P07 | Vinte e seis | Oito | 8.5 | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pág 07/09 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e vinte e oito | Cinza | Pg 07 | M12/P09 | Vinte e seis | Oito | 8.5 | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pg 09 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e doze | Cinza | Pg 09 | M12/P09 | Vinte e seis | Oito | Onze | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pág 09/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e trinta | Cinza | Pg 09 | M16/P11 | Vinte e seis | Oito | 10.5 | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-Pág 09/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil trinta e dois | Cinza | Pg 09 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | 10.5 | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 09/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil trinta e quatro | Cinza | Pg 09 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | 10.5 | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 11/09 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil trinta e seis | Cinza | Pg 11 | M12/P09 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Dezenove | Cinqüenta | |
| EH-Pg 11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e quatorze | Cinza | Pg 11 | M16/P11 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-Pág 11/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil trinta e oito | Cinza | Pg 11 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Página 11/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quarenta | Cinza | Pg 11 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quinze | Cinza | Pg 13.5 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 13.5/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e dezesseis | Cinza | Pg 13.5 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 16/13.5 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil quarenta e dois | Cinza | Pg 16 | DN 13 | Vinte e seis | Oito | Dezessete | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil dezoito | Cinza | Pg 16 | M20/P16 | Vinte e seis | Oito | Dezessete | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-Pg 21 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e vinte e | Cinza | Pg 21 | M25/P21(S) | Trinta e quatro | Dez | Vinte e três | Trinta e oito | Cinqüenta | |
| EH-Pg 21 longa | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e vinte e um | Cinza | Pg 21 | M25/P21(S) | Trinta e quatro | Quinze | Vinte e três | Trinta e oito | Cinqüenta | |
| EH-Pg 29 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e vinte e dois | Cinza | Pg 29 | M32/P29(S) | Trinta e quatro | Dez | Trinta e um | Quarenta e seis | Vinte e cinco | |
| EH-Pg 36 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e vinte e quatro | Cinza | Pg 36 | M40/P36(S) | Quarenta e quatro | Quinze | Quarenta | Cinquenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-Pg 48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil e vinte e seis | Cinza | Pg 48 | M50/P48(S) | Cinqüenta | Quinze | Cinqüenta e um | Sessenta e cinco | Dez | |
Rosca NPT |
| EH-NPT 3/8"/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e cinqüenta e um | Preto | 3/8" | M16/P11 | Vinte e seis | Quatorze | Doze | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-NPT 1/2"/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e cinquenta | Preto | 1/2" | M20/P16(S) | Vinte e seis | Treze | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-NPT 3/4"/21 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e cinqüenta e dois | Preto | 3/4" | M25/P21(S) | Trinta e um | Quatorze | Dezenove | Trinta e sete | Cinqüenta | |
| EH-NPT 1"/29 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e cinqüenta e quatro | Preto | 1" | M32/P29(S) | Trinta e dois | Dezenove | Vinte e seis | Quarenta e seis | Vinte e cinco | |
| EH-NPT 1 1/4"/36 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e cinquenta e seis | Preto | 1 1/4" | M40/P36(S) | Quarenta e quatro | Dezoito | Trinta e cinco | Cinquenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-NPT 2"/48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e cinquenta e oito | Preto | 2" | M50/P48(S) | Cinqüenta | Dezoito | Cinqüenta e um | Sessenta e cinco | Dez | |
| EH-NPT 3/8"/11 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e onze | Cinza | 3/8" | M16/P11 | Vinte e seis | Quatorze | Doze | Vinte e dois | Cinqüenta | |
| EH-NPT 1/2"/16 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e dez | Cinza | 1/2" | M20/P16(S) | Vinte e seis | Treze | Quatorze | Vinte e sete | Cinqüenta | |
| EH-NPT 3/4"/21 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e doze | Cinza | 3/4" | M25/P21(S) | Trinta e um | Quatorze | Dezenove | Trinta e sete | Cinqüenta | |
| EH-NPT 1"/29 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e quatorze | Cinza | 1" | M32/P29(S) | Trinta e dois | Dezenove | Vinte e seis | Quarenta e seis | Vinte e cinco | |
| EH-NPT 1 1/4"/36 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e dezesseis | Cinza | 1 1/4" | M40/P36(S) | Quarenta e quatro | Dezoito | Trinta e cinco | Cinquenta e cinco | Vinte e cinco | |
| EH-NPT 2"/48 | Oitenta e três milhões e quinhentos mil duzentos e dezoito | Cinza | 2" | M50/P48(S) | Cinqüenta | Dezoito | Cinqüenta e um | Sessenta e cinco | Dez | |