5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

As imagens são só a título ilustrativo. Por favor, consulte a ficha técnica.
Referência: 83723554
Fabricante: MURRPLASTIK
Descrição:
Categorias:
Produto novo em sua embalagem original com todas as garantias e certificações de MURRPLASTIK
JÁ VISTOS
O tipo de EK tampa de extremidade é feito especialmente modificado poliamida e montados nas extremidades do cabo de proteção de dutos. A tampa de extremidade é concebido como um protetor de borda para que sair de cabos não pode ser danificado e o efeito visual da instalação é melhorada.
-40°C A 115°C, transientes e de curto prazo de 150°C
acc. para UL94 V2
| Tipo | A Ordem Não. | Cor | Passend für Murrflex | Um mm | Eu mm | L mm | Pacote qtd. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK-M10/P7 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e cinqüenta | Preto | M10/P7 | Quatorze | 7.41 | Dezoito | Cinqüenta | ||
| EK-M12/P9 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos cinqüenta e dois | Preto | M12/P9 | 15.35 | 7.8 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M16/P11 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos cinqüenta e quatro | Preto | M16/P11 | 18.3 | 10.3 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M18/P13 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos cinqüenta e cinco | Preto | M18/P13 | 20.8 | 12.5 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M20/P16 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos cinqüenta e seis | Preto | M20/P16(S) | 23.5 | 14.3 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M25/P21 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos cinquenta e oito | Preto | M25/P21(S) | 30.86 | 20.8 | Vinte e dois | Vinte e cinco | ||
| EK-M32/P29 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta | Preto | M32/P29(S) | 36.7 | 26.8 | Vinte e cinco | Vinte e cinco | ||
| EK-M40/P36 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos sessenta e dois | Preto | M40/P36(S) | 44.5 | 33.8 | Vinte e cinco | Vinte e cinco | ||
| EK-M50/P48 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos sessenta e quatro | Preto | M50/P48(S) | Cinquenta e sete | 45.8 | Vinte e cinco | Dez | ||
| EK-56 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos sessenta e seis | Preto | NW56 | Setenta e um | 55.8 | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-70 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos sessenta e oito | Preto | NW70 | Oitenta e três | Sessenta e quatro | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-80 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e setenta | Preto | NW80 | Noventa e seis | 76.8 | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-95 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos setenta e dois | Preto | NW95 | 105.6 | Oitenta e sete | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-M10/P7 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos dez | Cinza | M10/P7 | Quatorze | 7.41 | Dezoito | Cinqüenta | ||
| EK-M12/P9 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e doze | Cinza | M12/P9 | 15.35 | 7.8 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M16/P11 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos quatorze | Cinza | M16/P11 | 18.3 | 10.3 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M18/P13 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos e quinze | Cinza | M18/P13 | 20.8 | 12.5 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M20/P16 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos dezesseis | Cinza | M20/P16(S) | 23.2 | 14.3 | Vinte e um | Cinqüenta | ||
| EK-M25/P21 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos dezoito | Cinza | M25/P21(S) | 30.86 | 20.8 | Vinte e dois | Vinte e cinco | ||
| EK-M32/P29 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e vinte | Cinza | M32/P29(S) | 36.5 | 26.8 | Vinte e dois | Vinte e cinco | ||
| EK-M40/P36 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e vinte dois | Cinza | M40/P36(S) | 44.5 | 33.8 | Vinte e cinco | Vinte e cinco | ||
| EK-M50/P48 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos vinte e quatro | Cinza | M50/P48(S) | Cinquenta e sete | 45.8 | Vinte e cinco | Dez | ||
| EK-56 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte e três mil quinhentos e vinte seis | Cinza | NW56 | Setenta e um | 55.8 | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-70 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos e vinte oito | Cinza | NW70 | Oitenta e três | Sessenta e quatro | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-80 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos e trinta | Cinza | NW80 | Noventa e seis | 76.8 | Trinta e cinco | Dez | ||
| EK-95 | Oitenta e três milhões, setecentos e vinte três mil e quinhentos trinta e dois | Cinza | NW95 | 105.6 | Oitenta e sete | Trinta e cinco | Dez |
Todas as classificações que recebemos a partir dos itens que oferecemos são reais e verificadas. Um pequeno gesto, mas muito valioso. Então, obrigado por esse minuto você gasta em deixar-nos a sua opinião e classificação de produtos, porque nos ajuda a continuar a melhorar e oferecer maior qualidade de serviço.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Produto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Produto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Produto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP