Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8PQ6000-8BA10
SIEMENS
1
SIVACON S4, piastra di montaggio 3VA20 (100A), a 3 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, modulo estraibile, A: 200mm La: 800mm
SIVACON S4 EBS SENTRON 3VA 3VA20 (100A) 3 POLI HORIZ. POS DI MONTAGGIO FIXED-M.,BASE PLUG-IN,DRAW-OUT NUMERO DI INTERRUTTORI 1 ALTEZZA 200 MM LARGHEZZA PORTA DISPOSITIVO 800 MM ALTEZZE MODULO 200, 250, 300 MM. Prodotto su ordinazione senza possibilità di restituzione o annullamento.
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Armadi SIVACON S4 a 6.300 A e SICUBE
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 8PQ6000-8BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIVACON S4, piastra di montaggio 3VA20 (100A), a 3 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, modulo estraibile, A: 200mm La: 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Copertura interna - orizzontale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5EC / 1DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 21 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 3,120 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 220,00 x 820,00 x 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869561103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85381000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conformità RoHS in fase di chiarimento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione (EF000010) | altri | |
| esecuzione come porta di visione (EF006966) | - | |
| esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore (EF006967) | - | |
| Larghezza (EF000008) | 800.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 200.0 | mm |
| esecuzione EMC (EF001062) | - | |
| materiale (EF002169) | acciaio | |
| Finitura della superficie (EF006569) | altri | |
| colore (EF000007) | altri | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | altri | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | altri | |
| profondità (EF000049) | - | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8PQ6000-8BA10 8PQ6000-8BA10 IT_8PQ6000-8BA10.pdf | 421 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.