Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8PQ6000-5BA25
SIEMENS
1
SIVACON S4, piastra di montaggio 3WA grandezza costruttiva I, a 3 poli, A: 550mm, La: 400mm
SIVACON S4 EBS SENTRON 3WL INTERR. 3WL TAM. 1 MONTAGGIO FISSO A 3 POLI, ALTEZZA DI INSERIMENTO 550MM LARGHEZZA 400MM PER MODULO P.. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
sistemi di armadi elettrici > porta/quadro di comando (armadio elettrico)
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Armadi SIVACON S4 a 6.300 A e SICUBE
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 8PQ6000-5BA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIVACON S4, piastra di montaggio 3WA grandezza costruttiva I, a 3 poli, A: 550mm, La: 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Panoramica dati per l'ordinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5EC / 1DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 7 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 5,774 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 310,00 x 420,00 x 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948182017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85381000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 23.06.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione (EF000010) | altri | |
| esecuzione come porta di visione (EF006966) | - | |
| esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore (EF006967) | - | |
| Larghezza (EF000008) | 400.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 550.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 400.0 | mm |
| esecuzione EMC (EF001062) | - | |
| materiale (EF002169) | acciaio | |
| Finitura della superficie (EF006569) | altri | |
| colore (EF000007) | altri | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | altri | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | altri |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8PQ6000-5BA25 8PQ6000-5BA25 IT_8PQ6000-5BA25.pdf | 750 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.