Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8PQ2301-4BA04
SIEMENS
1
SIVACON S4, chiusura di base, IP55, La: 1000 mm, P: 400mm
SIVACON S4 FOGLIO INFERIORE TIPO DI PROTEZIONE FINO A IP55 LARGHEZZA CHIUSA 1000MM PROFONDITÀ 400MM. Prodotto su ordinazione senza possibilità di restituzione o annullamento.
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Armadi SIVACON S4 a 6.300 A e SICUBE
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 8PQ2301-4BA04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIVACON S4, chiusura di base, IP55, La: 1000 mm, P: 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Chiusura di base | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5EC / 1DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 7 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 4,450 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 345,00 x 955,00 x 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948181973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85381000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 23.06.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione (EF000010) | altri | |
| materiale (EF002169) | acciaio | |
| colore (EF000007) | altri | |
| max. capacità di carico (EF000258) | - | kg |
| Larghezza (EF000008) | 1000.0 | mm |
| larghezza totale per installazione in armadio (EF000326) | - | mm |
| profondità totale per installazione in armadio (EF000327) | - | mm |
| adatto per ventilazione/sfiato (EF000324) | - | |
| adatto per installazione esterna (EF005774) | - | |
| adatto per sistemazione cavi (EF007251) | - | |
| profondità (EF000049) | - | mm |
| Altezza (EF000040) | - | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8PQ2301-4BA04 8PQ2301-4BA04 IT_8PQ2301-4BA04.pdf | 334 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.