Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
7ND4121-4CA23-3DB2
SIEMENS
1
SIREC D200, logger con display, dimensioni frontali 144 X 144 mm, per tutte le applicazioni standard, display TFT, interfaccia Ethernet (lato posteriore) e interfaccia USB (lato anteriore), Alimentazione: 24 V.dc. 12 ingressi universali: mA, mV, V, TC, RTD, R. 4 relè (240V) Memoria dati interna di 1 GByte DC 24 V max. 200 mA 30 crediti con Phoenix Safety System (ESS), grado di protezione IP54 Manuale in lingua inglese.
Sensori E COMUNICAZIONI
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 7ND4121-4CA23-3DB2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIREC D200, logger con display, dimensioni frontali 144 X 144 mm, per tutte le applicazioni standard, display TFT, interfaccia Ethernet (lato posteriore) e interfaccia USB (lato anteriore), Alimentazione: 24 V.dc. 12 ingressi universali: mA, mV, V, TC, RTD, R. 4 relè (240V) Memoria dati interna di 1 GByte DC 24 V max. 200 mA 30 crediti con Phoenix Safety System (ESS), grado di protezione IP54 Manuale in lingua inglese. | |||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | SIREC D200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi / Sede centrale e gruppo prezzi locale | 38V/8S2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | nessuno | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | ECCN : EAR99I / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna franco fabbrica standard (giorni lavorativi) | 20 giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 2,500 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto unità di misura | indisponibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Codice merceotico | 90308400 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | MP20-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4736 | |||||||||||||||||||||||||||
| Codice di gruppo | R3P2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Messico | |||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni sostanziali ai sensi della direttiva RoHS | Conforme alla direttiva RoHS dal: 31.12.16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | C: prodotti fabbricati su richiesta, che non possono essere riutilizzati o riutilizzati o restituiti a credito. | |||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso | sì | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obbligo di informare in base all'attuale elenco di candidati |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.