Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
7MJ2400-1AA02
SIEMENS
1
Acoustic diagnostics SITRANS DA400 with on-site operation and configuration, Monitors up to 4 acoustic sensors and optional 4 universal inputs for digital (24V DC active/passive) or analog (0/4 ..20mA) signals 6 digital outputs for signaling, Makrolon (plastic) enclosure with IP65 degree of protection Size 172 x 320 x 80 mm (6.80 x 12.6 x 3.2 inch) Permissible ambient temperature for operation maximum -20 to +60 Cel (-4 to +140 F) Ex-version -20 to +50 Cel (-4 to +122 F) at T6 Communication: Profibus DP (not with Ex-Version) without Explosion protection, for power supply 24 V DC, < 100 mA Srew-Connection: PG13,5 / PG11 . Applicationsoftware for material flow monitoring
. SITRANS DA400 Unità diagnostica acustica. Monitoraggio del flusso di materiali nelle tubazioni, delle perdite nelle valvole o nelle pompe oscillanti con un massimo di 4 sensori acustici indipendenti. Comunicazione: Profibus DP (non con versione Ex) Senza protezione antideflagrante, per alimentazione ausiliaria 24 V DC, <100 mA protezione del cavo di collegamento: PG13.5 / PG11 Software applicativo Monitoraggio del flusso di materiale
Sensori E COMUNICAZIONI > Posizionatori e regolatori di processo SIPART
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 7MJ2400-1AA02 | ||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Acoustic diagnostics SITRANS DA400 with on-site operation and configuration, Monitors up to 4 acoustic sensors and optional 4 universal inputs for digital (24V DC active/passive) or analog (0/4 ..20mA) signals 6 digital outputs for signaling, Makrolon (plastic) enclosure with IP65 degree of protection Size 172 x 320 x 80 mm (6.80 x 12.6 x 3.2 inch) Permissible ambient temperature for operation maximum -20 to +60 Cel (-4 to +140 F) Ex-version -20 to +50 Cel (-4 to +122 F) at T6 Communication: Profibus DP (not with Ex-Version) without Explosion protection, for power supply 24 V DC, < 100 mA Srew-Connection: PG13,5 / PG11 . Applicationsoftware for material flow monitoring | ||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5QD / 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Show prices | ||||||||||||||||||||||||
| Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario | Show prices | ||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 20 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 2,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90278017 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-6 | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Francia | ||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 20.07.17 | ||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | Sì | ||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE PROCESS INSTRUMENTATION SIEMENS EN.pdf | 115 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.