Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
7KT1233
SIEMENS
1
Barra sensori da 3 per inserimento dei sensori KO
SENTRON PAC 1200; BARRA PER 3 SENSORI, COMUNICAZIONE DEI VALORI DEL SENSORE AL DATA HUB. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > SENTRON PAC analizzatori di rete e software gestione energetica
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 7KT1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Barra sensori da 3 per inserimento dei sensori KO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Dispositivi di misura 7KT PAC1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5ED / 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 5 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,081 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 21,00 x 54,50 x 14,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869528571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 15.12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| tecnica di innesto (EF001934) | - | |
| software (EF002040) | - | |
| materiale isolante (EF002520) | - | |
| max. tensione di lavoro (EF012338) | - | V |
| pinza a coccodrillo (EF001936) | - | |
| capacità di carico corrente (EF001942) | - | A |
| categoria circuito di misura (EF005014) | - | |
| con valigia/borsa (EF005513) | - | |
| punta per test (EF001937) | - | |
| connettore di cavi di misura (EF001938) | - | |
| cavo di misura (EF001935) | true |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 7KT1233 7KT1233 IT_7KT1233.pdf | 261 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.