Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6ES7803-0CC03-0YA5
SIEMENS
1
SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 Floating License per 1 utente E-SW, SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), eseguibile in WinXPProf, Win 7 Ultimate/Prof, n. di riferimento PG/PC
SIMATIC TIA Portal, DOCPRO V5.4 floating license for 1 user, SW engineering and documentation on CD, License key in USB STICK Class A, 5 Languages (AL,IN,FR,IT,ES), Executable under WIN2000PROF/XPPROF, WIN VISTA BUSINESS/ULTIMATE Hardware reference:PG/PC
AUTOMAZIONE > SIMATIC - Prodotto S7 fuori produzione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6ES7803-0CC03-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 Floating License per 1 utente E-SW, SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), eseguibile in WinXPProf, Win 7 Ultimate/Prof, n. di riferimento PG/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | DOCPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5AM / 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 5 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,127 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 19,00 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169179508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643405828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Prodotto conforme alla normativa RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| adatto per il sistema operativo Windows 8 (EF009923) | - | |
| con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) (EF003035) | false | |
| con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) (EF003036) | false | |
| con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) (EF003037) | false | |
| con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) (EF003038) | false | |
| con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) (EF003039) | false | |
| con editor per linguaggio di programmazione Flowchart (EF006647) | false | |
| con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore (EF003040) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows 9x (EF003041) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows NT (EF003042) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows 2000 (EF003043) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows XP (EF003044) | true | |
| adatto per sistema operativo Windows ME (EF003045) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows CE (EF003046) | false | |
| adatto per sistema operativo LINUX (EF003047) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows Vista (EF007091) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows 2003 Server (EF007090) | false | |
| adatto per sistema operativo Windows 7 (EF008526) | true | |
| adatto per sistema operativo, altri (EF003048) | false | |
| biblioteca moduli (EF003049) | opzionale | |
| funzione diagnostica integrata (EF003063) | false | |
| funzione di configurazione integrata (EF003064) | false | |
| funzione di analisi integrata (EF003065) | false | |
| funzione di progettazione integrata (EF003066) | false | |
| funzione di acquisizione dati integrata (EF003067) | false | |
| funzione di comunicazione integrata (EF003068) | false | |
| funzione tecnologica integrata (EF003069) | false | |
| funzione di messa in servizio integrata (EF003070) | false | |
| funzione di simulazione integrata (EF003072) | false | |
| funzione di movimento integrata (EF003073) | false | |
| funzione di analisi integrata (EF003074) | false | |
| funzione di posizionamento integrata (EF003075) | false | |
| funzione di manutenzione integrata (EF003328) | false | |
| conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) (EF003076) | false | |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false | |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | senza |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7803-0CC03-0YA5 IT_6ES7803-0CC03-0YA5.pdf | 129 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.