Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6EP1961-3BA21
SIEMENS
1
modulo di ridondanza SITOP PSE202U ingresso/uscita: DC 24 V/40 A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con risp. max. 20 A di corrente di uscita *Omologazione Ex non più disponibile*
SITOP PSE202U, modulo di ridondanza, ingresso/uscita: DC 24 V / 40 A, adatto per disaccoppiare 2 alimentatori SITOP di massimo 20 A ciascuno
Sensori E COMUNICAZIONI > Alimentatori
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | modulo di ridondanza SITOP PSE202U ingresso/uscita: DC 24 V/40 A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con risp. max. 20 A di corrente di uscita *Omologazione Ex non più disponibile* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Modulo di ridondanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5F1 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 100 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 1,000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643550719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.08.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| potenza erogata (EF003034) | - | W |
| 3a tensione d’uscita (EF006800) | - | V |
| max. corrente d’uscita 3 (EF008286) | - | A |
| tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz (EF007077) | - | V |
| 2a tensione d’uscita (EF006797) | - | V |
| resistente a corto circuito (EF007332) | - | |
| max. corrente d’uscita 2 (EF008285) | - | A |
| valore nominale corrente d\'uscita 2 (EF009397) | - | A |
| valore nominale corrente d\'uscita 3 (EF009398) | - | A |
| tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz (EF007076) | - | V |
| stabilizzato (EF005302) | - | |
| valore nominale tensione d\'uscita 1 (EF009393) | - | V |
| valore nominale tensione d\'uscita 3 (EF009395) | - | V |
| valore nominale tensione d\'uscita 2 (EF009394) | - | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC | |
| 1a tensione d’uscita (EF006792) | ['24', '24'] | V |
| max. corrente d’uscita 1 (EF008284) | 40 | A |
| tensione d’uscita regolabile (EF007002) | false | |
| valore nominale corrente d\'uscita 1 (EF009396) | 40.0 | A |
| tensione di alimentazione nominale per DC (EF007078) | ['24', '24'] | V |
| tensione d’uscita regolata (EF003092) | - | |
| assorbimento di potenza (EF000346) | - | VA |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | raccordo a vite | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| montaggio a parete possibile (EF003973) | - | |
| adatto per installazione in serie (EF001126) | true | |
| larghezza in unità di suddivisione (EF002950) | - | |
| larghezza di montaggio (EF000846) | 70.0 | mm |
| Altezza della parte incassata (EF000332) | 225.0 | mm |
| montaggio diretto possibile (EF005689) | false | |
| Larghezza (EF000008) | 70.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 125.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 125.0 | mm |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | - | |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | - | |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6EP1961-3BA21 6EP1961-3BA21 IT_6EP1961-3BA21.pdf | 188 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.