Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6DR5025-0EM12-0BA4
SIEMENS
1
Prodotto su richiesta, non accetta il ritorno.
SIPART PS2 Regolatore di Posizione Elettropneumatico Intelligente; Per attuatori pneumatici lineari e rotativi; con collegamento a 2 fili; 4...20mA; a doppio effetto; Custodia in alluminio antideflagrante Modalità di protezione standard (Ex): Custodia antideflagrante (Ex d), Protezione antipolvere tramite custodia (Ex t). Filettatura: M20x1,5 / pneum.: 1/4" NPT Modulo I/O digitale (DIO), 1 ingresso digitale, 3 uscite digitali (2 valori limite min. o max, 1 uscita messaggio di guasto) Modulo di ingresso analogico (AIM) per il collegamento a sistemi di rilevamento della posizione esterni, ad es. sensore NCS, trasmettitore di posizione 6DR4004-1ES/2ES/3ES/4ES o altri sensori. . Brevi istruzioni Spagnolo / Francese / Italiano.
Sensori E COMUNICAZIONI > Posizionatori e regolatori di processo SIPART
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| prodotto | |||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 6DR5025-0EM12-0BA4 | ||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | Controllore SIPART PS2 . posizionamento elettropneumatico intelligente; Per attuatori pneumatici lineari e rotativi; con collegamento a 2 fili; 4...20mA; a doppio effetto; Custodia in alluminio antideflagrante con protezione antideflagrante (ATEX/IECEx/FM/CSA); Filettatura a sicurezza intrinseca su: M20x1,5 / pneum.: 1/4" NPT Modulo I/O DIGITALE (DIO) Disponibile opzionalmente con connettore M12 (codifica D) Codice d'ordine: -Z D55 Modulo di ingresso analogico (AIM) per trasmettitori di posizione esterni. Potenziometro interno ordinabile anche con -Z K11 Disponibile opzionalmente con connettore M12 (codifica D) (codice d'ordine: -Z D54). . Istruzioni abbreviate in francese/spagnolo/italiano. con manometro in plastica, IP34, blocco in alluminio, 1/4" NPT Scaled MPa/bar | ||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi / Sede centrale e gruppo prezzi locale | 38V/8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | nessuno | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna | 15 Giorno/Giorni | ||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 5,690 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (L x L x A) | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto unità di misura | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||
| Ean | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Codice merceotico | 90328900 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni sostanziali ai sensi della direttiva RoHS | Conforme alla direttiva RoHS dal: 31.12.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | C: prodotti fabbricati su richiesta, che non possono essere riutilizzati o riutilizzati o restituiti a credito. | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso | sì | ||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obbligo di informare in base all'attuale elenco di candidati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE PROCESS INSTRUMENTATION SIEMENS EN.pdf | 115 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6DR5025-0EM12-0BA4 6DR5025-0EM12-0BA4 6DR5025-0EM12-0BA4.pdf | 86 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.