5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: 6DR4004-6K
Produttore: SIEMENS
Prodotto su richiesta, non accetta il ritorno.
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6DR4004-6K | ||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | MECHANICAL LIMIT SWITCH MODULE, WITH GALVANICAL SWITCH CONTACTS, FOR ELECTROPNEUMATIC POSITIONER SIPART PS2, TO RETROFIT, 1 FAULT OUTPUT, EXPLOSION PROOF TO ATEX AND FM Not suitable for natural gas operation! ******************************* Attention: only Ex ia/ib to ATEX and FM certified, CSA:on request! ******************************* | ||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5QD / 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 1 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,120 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 167,00 x 261,00 x 146,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169840736 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90329000 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Francia | ||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 20.07.17 | ||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP