Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV7484-6AB10-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19" Touch TFT, pellicola ininterrotta, Custodia in inox, su tutti i lati IP66, Adattatore per flangia per braccio di sostegno, 2x pulsanti luminosi LED, 1x OFF d'emergenza sul morsetto, Porta display, Ethernet, USB, alimentazione DC 24V; basato su SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) per il collegamento (1: 1) su IPC427D
SIMATIC IFP (monitor ETHERNET), TFT touch da 19", membrana continua, scatola in acciaio inox, IP66K in tutta la custodia, adattatore a flangia per braccio di supporto; 2 x pulsanti di luce a LED, 1 x arresto emerg. nel terminale, porta display, ETHERNET, USB, alimentatore. 24V CC; basato su SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) collegare (1:1) a IPC427D
AUTOMAZIONE > SIMATIC IPC - Informatica industriale
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV7484-6AB10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19" Touch TFT, pellicola ininterrotta, Custodia in inox, su tutti i lati IP66, Adattatore per flangia per braccio di sostegno, 2x pulsanti luminosi LED, 1x OFF d'emergenza sul morsetto, Porta display, Ethernet, USB, alimentazione DC 24V; basato su SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) per il collegamento (1: 1) su IPC427D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIMATIC Industrial Flat Panel IFP1900 INOX PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5P1 / 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 15 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 14,160 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 55,50 x 66,60 x 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622349588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766206504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 22.07.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| con interfaccia HW segnale video, digitale (EF003316) | - | |
| con interfaccia HW PS2 (EF003318) | - | |
| con interfaccia HW USB (EF003317) | - | |
| con interfaccia HW segnale video, analogica (EF003315) | - | |
| numero di tasti funzione (EF003142) | - | |
| temperatura d’esercizio (EF002393) | - | °C |
| profondità (EF000049) | - | mm |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | - | |
| comando del cursore tramite mouse integrato (EF003143) | - | |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | - | |
| numero di pixel verticali (EF003100) | - | |
| minima tensione di alimentazione ammessa (EF007374) | - | V |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | - | V |
| Larghezza (EF000008) | - | mm |
| diagonale schermo (EF002032) | - | inch |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | - | |
| Altezza (EF000040) | - | mm |
| con touch screen (EF003102) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| esecuzione del display (EF008244) | - | |
| numero di colori del display (EF003098) | - | |
| tastiera integrata (EF003141) | - | |
| con display On Screen (EF003314) | - | |
| con display a colori (EF003097) | true | |
| numero di livelli di grigio/blu del display (EF008515) | - | |
| frequenza di riga (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| frequenza di ripetizione immagine (EF003984) | ['-', '-'] | kHz |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7484-6AB10-0AA0 IT_6AV7484-6AB10-0AA0.pdf | 190 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.