Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV7466-8MA02-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP2200 PRO display Flat Panel 22" (16:9), Multi-Touch, risoluzione Full HD, predisposto per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento; 1920 x 1080 pixel, per DC 24 V porta display, IP65, protezione integrale, monitor Ethernet
SIMATIC IFP2200 PRO Display Flat Panel da 22" (16:9), multi-touch, risoluzione full HD, pronto per braccio di supporto ed elementi di espansione; Versione estesa fino a 30m, 1920 x 1080 pixel, per 24V DC, interfaccia Display-Port/DVI, IP65 in tutto l'involucro, monitor Ethernet
AUTOMAZIONE > SIMATIC - Prodotto fuori produzione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV7466-8MA02-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC IFP2200 PRO display Flat Panel 22" (16:9), Multi-Touch, risoluzione Full HD, predisposto per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento; 1920 x 1080 pixel, per DC 24 V porta display, IP65, protezione integrale, monitor Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIMATIC Industrial Flat Panel PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5P1 / 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 20 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 8,200 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 55,00 x 67,00 x 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766726811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 28.08.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| montaggio su rack possibile (EF007018) | - | |
| frequenza di ripetizione immagine (EF003984) | - | kHz |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | - | |
| profondità di incasso (EF000218) | - | mm |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| con interfaccia HW PS2 (EF003318) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| larghezza frontale (EF003651) | - | mm |
| altezza frontale (EF003652) | - | mm |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | - | |
| numero di tasti funzione (EF003142) | - | |
| con interfaccia HW USB (EF003317) | - | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC | |
| con interfaccia HW segnale video, analogica (EF003315) | false | |
| con interfaccia HW segnale video, digitale (EF003316) | false | |
| esecuzione del display (EF008244) | TFT | |
| con display a colori (EF003097) | true | |
| numero di colori del display (EF003098) | 16777216 | |
| numero di livelli di grigio/blu del display (EF008515) | - | |
| diagonale schermo (EF002032) | 22.0 | inch |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | 1920 | |
| numero di pixel verticali (EF003100) | 1080 | |
| con display On Screen (EF003314) | false | |
| tastiera integrata (EF003141) | true | |
| con touch screen (EF003102) | true | |
| comando del cursore tramite mouse integrato (EF003143) | true | |
| temperatura d’esercizio (EF002393) | ['0', '45'] | °C |
| frequenza di riga (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7466-8MA02-0AA0 IT_6AV7466-8MA02-0AA0.pdf | 219 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.