Prodotto aggiunto al tuo carrello
6AV6382-2HA07-2AX0
SIEMENS
1
pacchetto SIMATIC WinCC per SIMATIC IPC, comprendente: WinCC RT 8192, V7.2 accoppiamento tramite interfacce onboard Fornitura solo in caso di ordinazione dello stesso numero di IPC SIMATIC sullo stesso mod. di ordinaz.
AUTOMAZIONE > SIMATIC - Prodotto fuori produzione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| numero di lingue online/runtime (EF003160) | - | |
| con interfacce di programmazione (EF003174) | - | |
| min. memoria principale, sistema di progettazione (EF003182) | - | MB |
| progettazione online possibile (EF003158) | - | |
| con linguaggio script Visual Basic (EF003163) | - | |
| numero max. di client (EF003154) | - | |
| biblioteca di oggetti di blocco (EF003165) | - | |
| sistema operativo di runtime, altri (EF003180) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| commutazione di lingua possibile (EF007493) | - | |
| adatto per sistema operativo Windows 7 (EF008526) | - | |
| ampliamenti settoriali e tecnologici (EF003151) | - | |
| numero max. di server (EF003153) | - | |
| con altro linguaggio script (EF003164) | - | |
| adatto per web client (EF003155) | - | |
| sistema di reportistica/sistema di registro (EF003169) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista (EF007417) | - | |
| funzionalità SCADA (EF007458) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7 (EF008865) | - | |
| min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione (EF003181) | - | GHz |
| integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione (EF003159) | - | |
| rappresentazione trend (EF007510) | - | |
| archivio utenti/gestione ricette (EF003168) | - | |
| numero max. di multiuser di progettazione (EF003157) | - | |
| numero di lingue di progettazione/runtime (EF003161) | - | |
| gruppi di utenti (protezione con password) possibili (EF003166) | - | |
| min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime (EF003175) | - | GHz |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP (EF003188) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME (EF003189) | - | |
| gestione allarme (EF006805) | - | |
| con interfaccia OPC, server (EF003172) | - | |
| sistema operativo di runtime, Windows Vista (EF007457) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8 (EF009924) | - | |
| sistema operativo di runtime, LINUX (EF003179) | - | |
| idoneità all’uso in più postazioni, runtime (EF003152) | - | |
| funzione diagnostica+E3115 di processo (EF003170) | - | |
| con interfaccia OPC, client (EF003173) | - | |
| min. memoria principale, sistema di runtime (EF003176) | - | MB |
| sistema operativo di runtime, Windows XP (EF003177) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x (EF003183) | - | |
| numero di lingue dell’interfaccia di progettazione (EF003162) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| database SQL (EF003171) | - | |
| sistema operativo di runtime, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT (EF003186) | - | |
| eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX (EF003190) | - | |
| adatto per il sistema operativo Windows 8 (EF009923) | - | |
| sistema di segnalazione (EF003167) | - |
| Prodotto | ||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV6382-2HA07-2AX0 | |
| Descrizione | pacchetto SIMATIC WinCC per SIMATIC IPC, comprendente: WinCC RT 8192, V7.2 accoppiamento tramite interfacce onboard Fornitura solo in caso di ordinazione dello stesso numero di IPC SIMATIC sullo stesso mod. di ordinaz. | |
| Famiglia Prodotto | Non disponibile | |
| Product Lifecycle (PLM) | PM490:Start of final Year of support | |
| PLM Effective Date | Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.19 | |
| Note | Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens | |
| Dettagli Prezzo | ||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5PN / 2AP | |
| Metal Factor | None | |
| Informazioni sulla consegna | ||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | ECCN : N / AL : N | |
| Tempo minimo di produzione | 1 Giorno / Giorni | |
| Peso netto | 0,300 Kg | |
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | |
| Dimensioni dell'imballo | Non disponibile | |
| Package size unit of measure | Non disponibile | |
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |
| Quantità imballo | 1 | |
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||
| EAN | Non disponibile | |
| UPC | 887621708115 | |
| Codice doganale | 85234910 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |
| Gruppo prodotti | 4323 | |
| Group Code | R118 | |
| Paese d'origine | Germania | |
| Conforme alla direttiva RoHS. | Prodotto conforme alla normativa RoHS | |
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | NO | |
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |
| Classificazioni | ||
| Non disponibile | ||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6382-2HA07-2AX0 IT_6AV6382-2HA07-2AX0.pdf | 81 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.