Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1518-4AX00-4AC0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP basato su 6ES7518-4AX00-1AC0 con Conformal Coating, 0…+60°C, unità centrale con runtime C/C++ preinstallato, memoria di lavoro da 4 Mbyte per il programma e 20MByte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 3ª interfaccia: Ethernet, 4ª interfaccia: PROFIBUS, performance a bit 1 ns, SIMATIC Memory Card (min. 2GB) necessaria, con licenza Runtime OPC UA
SIPLUS S7-1500 è impegnativo 1518-4 PN/DP QFP, con rivestimento formate sulla base del 6ES7518-4AX00-1AC0 . include il C/C++ Runtime e di licenza di OPC UA Runtime, memoria di 4 MB per il programma e 20 MB di dati, 1.ª interfaccia PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2.ª interfaccia PROFINET RT, 3.ª interfaccia: Ethernet, 4.ª interfaccia PROFIBUS, 1 NS bit-prestazioni, SIMATIC Memory Card (min. 2 GB) richiesto. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1518-4AX00-4AC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP basato su 6ES7518-4AX00-1AC0 con Conformal Coating, 0…+60°C, unità centrale con runtime C/C++ preinstallato, memoria di lavoro da 4 Mbyte per il programma e 20MByte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, 3ª interfaccia: Ethernet, 4ª interfaccia: PROFIBUS, performance a bit 1 ns, SIMATIC Memory Card (min. 2GB) necessaria, con licenza Runtime OPC UA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5BT / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 132 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 2,135 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 15,50 x 15,50 x 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618091002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766708893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 26.03.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1518-4AX00-4AC0 IT_6AG1518-4AX00-4AC0.pdf | 221 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.