Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1511-1AK02-7AB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN basato su 6ES7511-1AK02-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, dissipatore di calore, nessun PS utilizzabile, unità centrale con memoria di lavoro 150 KB per il programma e 1 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, performance a bit 60 ns, SIMATIC Memory Card necessaria pezzo di ricambio Display: 6AG1591-1AB00-2AA0
SIPLUS S7-1500 -40€¦+70°C con rivestimento conforme basato su 6ES7511-1AK02-0AB0. SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 150 KB fÃ1/4r Programm u: 1MByte fÃ1/4r Daten 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Per. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1511-1AK02-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN basato su 6ES7511-1AK02-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, dissipatore di calore, nessun PS utilizzabile, unità centrale con memoria di lavoro 150 KB per il programma e 1 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, performance a bit 60 ns, SIMATIC Memory Card necessaria pezzo di ricambio Display: 6AG1591-1AB00-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS CPU 1511-1 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5BT / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 112 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,676 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 15,50 x 15,50 x 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618102111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766965975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 29.03.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1511-1AK02-7AB0 IT_6AG1511-1AK02-7AB0.pdf | 263 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.