Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1503-3CB00-2AA0
SIEMENS
1
SIPLUS NET OLM/G12 V4.0 basato su 6GK1503-3CB00 con Conformal Coating, -25…+60°C,
SIPLUS NET, OLM/G12 V4.0 , temperatura di lavoro da -25 a +60 ° C, in base 6GK1503-3CB00
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1503-3CB00-2AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS NET OLM/G12 V4.0 basato su 6GK1503-3CB00 con Conformal Coating, -25…+60°C, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS Optical Link Module OLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5PW / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 62 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,424 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 14,20 x 18,00 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948427903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892549003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.01.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1503-3CB00-2AA0 IT_6AG1503-3CB00-2AA0.pdf | 202 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.