Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1455-2AD00-4AA0
SIEMENS
1
SIPLUS D455-2 DP/PN basato su 6AU1455-2AD00-0AA0 con Conformal Coating, 0...+55 °C, unità di controllo basata su azionamento SIPLUS D455-2 DP/PN; versione programmabile del sistema di controllo del movimento; Prestazioni ULTRA-ELEVATE; interfacce: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLiQ, 3 PROFIBUS, 3 porte PROFINET, 3 Ethernet, 2 USB, 2 slot opzionali; incl. doppia ventola/batteria e modulo batteria
SIPLUS D455-2 DP/PN basato su 6AU1455-2AD00-0AA0 con Conformal Coating, 0...+55 °C, unità di controllo basata su azionamento SIPLUS D455-2 DP/PN; versione programmabile del sistema di controllo del movimento; Prestazioni ULTRA-ELEVATE; interfacce: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLiQ, 3 PROFIBUS, 3 porte PROFINET, 3 Ethernet, 2 USB, 2 slot opzionali; incl. doppia ventola/batteria e modulo batteria. Prodotto secondo le specifiche del cliente. Nessuna possibilità di rimborso o cancellazione.
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 6AG1455-2AD00-4AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIPLUS D455-2 DP/PN basato su 6AU1455-2AD00-0AA0 con Conformal Coating, 0...+55 °C, unità di controllo basata su azionamento SIPLUS D455-2 DP/PN; versione programmabile del sistema di controllo del movimento; Prestazioni ULTRA-ELEVATE; interfacce: 12 DI, 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLiQ, 3 PROFIBUS, 3 porte PROFINET, 3 Ethernet, 2 USB, 2 slot opzionali; incl. doppia ventola/batteria e modulo batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Unità di controllo SIPLUS D4x5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi / Sede centrale e gruppo prezzi locale | 37X / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna franco fabbrica standard (giorni lavorativi) | 200 Giorno/Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 4,996 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 542.00 x 558.00 x 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto unità di misura | millimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047618059712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice merceotico | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP AGGIUNGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di gruppo | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni sostanziali ai sensi della direttiva RoHS | Conforme alla direttiva RoHS dal: 01/01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | D: prodotti realizzati su ordinazione/specifiche del cliente che richiedono servizi di ingegneria, non possono essere riutilizzati o utilizzati (progettazione del cliente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso | sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obbligo di informare in base all'attuale elenco di candidati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.