Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1221-1BF32-2XB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI basato su 6ES7221-1BF32-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, unità di ingressi digitali 8 DI, DC 24V, Sink/Source
SIPLUS S7-1200, Modulo SM1221 8 ED, -25 ... +70 ° C con rivestimento formate sulla base del 6ES7221-1BF32-0XB0 . Ingresso digitale 8 ED, 24V DC, SINK/SOURCE
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1221-1BF32-2XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI basato su 6ES7221-1BF32-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, unità di ingressi digitali 8 DI, DC 24V, Sink/Source | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS Unità di ingressi digitali SM 1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5A9 / 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 82 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,160 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 8,80 x 10,80 x 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618046330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621437664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 15.03.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| categoria secondo EN 954-1 (EF006782) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC | |
| numero di ingressi digitali (EF001992) | 8 | |
| numero di uscite digitali (EF001993) | 0 | |
| ingressi digitali configurabili (EF008516) | true | |
| uscite digitali configurabili (EF008520) | - | |
| corrente d’entrata per segnale 1 (EF001428) | 4.0 | mA |
| tensione ammessa nell’ingresso (EF007554) | ['0.0', '30.0'] | V |
| tipo di tensione d’ingresso (EF003033) | DC | |
| tipo di uscita digitale (EF003601) | senza | |
| corrente d’uscita (EF003202) | - | A |
| tensione ammessa nell’uscita (EF007553) | ['-', '-'] | V |
| tipo di tensione d’uscita (EF008222) | - | |
| protezione da corto circuito, uscite presenti (EF003203) | - | |
| capacità di ridondanza (EF003156) | false | |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | raccordo a innesto | |
| tempo di ritardo al cambio di segnale (EF002382) | ['0.2', '12.8'] | ms |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false | |
| risorsa corrispondente (Ex ia) (EF004141) | - | |
| risorsa corrispondente (Ex ib) (EF004142) | - | |
| categoria di protezione antideflagrante per gas (EF003997) | ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G | |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere (EF003998) | senza | |
| Larghezza (EF000008) | 45.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 100.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 75.0 | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1221-1BF32-2XB0 IT_6AG1221-1BF32-2XB0.pdf | 151 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.