Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AG1106-2BB00-7AC2
SIEMENS
1
SIPLUS NET SCALANCE XC106-2 basato su 6GK5106-2BB00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, SCALANCE XC106-2, unmanaged IE switch, 6x 10/100 Mbit/s porte RJ45, 2x 100 Mbit/s multimode BFOC, diagnostica LED, contatto di segnalazione errori con tasto SET, ridondanza della alimentazione di tensione, manuale disponibile come download
SIPLUS NET SCALANCE XC106-2 -40 ... +70 °C con rivestimento conforme, basato su 6GK5106-2BB00-2AC2 . SCALANCE XC106-2, switch IE non gestito, 6 porte RJ45 a 10/100 Mbit/s, 2x BFOC multimodale a 100 Mbit/s, LED diagnostico, contatto segnalazione errori con pulsante SET, alimentatore ridondante. Manuale disponibile come download. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
AUTOMAZIONE > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500, ecc.)
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AG1106-2BB00-7AC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIPLUS NET SCALANCE XC106-2 basato su 6GK5106-2BB00-2AC2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, SCALANCE XC106-2, unmanaged IE switch, 6x 10/100 Mbit/s porte RJ45, 2x 100 Mbit/s multimode BFOC, diagnostica LED, contatto di segnalazione errori con tasto SET, ridondanza della alimentazione di tensione, manuale disponibile come download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIPLUS SCALANCE XC-100 unmanaged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5PW / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 142 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,815 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 20,50 x 20,50 x 13,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618086602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766948992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 14.12.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| Power over Ethernet (EF009714) | - | |
| numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps (EF012061) | - | |
| potenza massima PoE (EF009716) | - | W |
| numero di porte RJ45 a 10 Gbps (EF012063) | - | |
| numero di porte POF 100 Mbps (EF009895) | - | |
| numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps (EF012062) | - | |
| Ethernet (EF003535) | true | |
| numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps (EF003549) | 6 | |
| numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps (EF004316) | 0 | |
| numero di porte RJ45 a 1000 Mbps (EF000902) | 0 | |
| numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps (EF008850) | - | |
| numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps (EF008849) | 0 | |
| numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps (EF004321) | 0 | |
| numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC (EF004849) | 0 | |
| numero di porte GBIC a 1000 Mbps (EF004318) | 0 | |
| numero di porte M12 a 10/100 Mbps (EF004315) | 0 | |
| numero di porte SC a 100 Mbps (EF000900) | - | |
| numero di porte SC a 1000 Mbps (SX) (EF003551) | 0 | |
| numero di porte SC a 1000 Mbps (LX) (EF003552) | 0 | |
| numero di porte ST a 100 Mbps (EF000923) | 2 | |
| numero di porte POF 1000 Mbps (EF009910) | - | |
| numero delle porte PoE (EF009715) | - | |
| numero di porte, altre (EF007643) | 2 | |
| tipo di montaggio (EF000003) | altri | |
| numero massimo di switch impilabili (EF003598) | - | |
| numero di slot per moduli (EF003597) | 0 | |
| Layer 2 (EF004883) | true | |
| Layer 3 (EF004884) | false | |
| gestibile (EF004912) | false | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Altezza (EF000040) | 147.0 | mm |
| Larghezza (EF000008) | 60.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 125.0 | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1106-2BB00-7AC2 IT_6AG1106-2BB00-7AC2.pdf | 164 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.