Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3SE5000-0AR02
SIEMENS
1
testina di comando: asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52, solo con contatto a scatto rapido, lunghezza totale 142,5 mm molla = 50 mm, perno = 50 mm in acciaio inossidabile
sensori > Testa di azionamento per interruttori di posizione / interruttori a cerniera
CONTROLLO E CONTATTORI > Interruttori di fine corsa e relè di sicurezza
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| testina di comando: asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52, solo con contatto a scatto rapido, lunghezza totale 142,5 mm molla = 50 mm, perno = 50 mm in acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||
| marca del prodotto | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| denominazione del prodotto | meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento | |||||||||||||||||||||||||
| designazione del tipo di prodotto | 3SE5 | |||||||||||||||||||||||||
| n. di articolo del produttore | ||||||||||||||||||||||||||
| ● della testina di comando per interruttori di posizione fornita in dotazione | 3SE5000-0AR02 | |||||||||||||||||||||||||
| idoneità all'impiego interruttore di sicurezza | No | |||||||||||||||||||||||||
| Dati tecnici generali | ||||||||||||||||||||||||||
| funzione del prodotto apertura positiva | No | |||||||||||||||||||||||||
| grado di protezione IP | IP65, IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| resistenza agli urti | ||||||||||||||||||||||||||
| ● secondo IEC 60068-2-27 | 30 g / 11 ms | |||||||||||||||||||||||||
| resistenza a vibrazioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ● secondo IEC 60068-2-6 | 0,35 mm / 5 g | |||||||||||||||||||||||||
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| materiale della custodia della testina di comando | plastica | |||||||||||||||||||||||||
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | T | |||||||||||||||||||||||||
| principio di funzionamento | comando meccanico | |||||||||||||||||||||||||
| Direttiva RoHS (data) | 07/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||
| esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza | senza | |||||||||||||||||||||||||
| Custodia | ||||||||||||||||||||||||||
| rivestimento della custodia | Altro | |||||||||||||||||||||||||
| Meccanismo di avanzamento | ||||||||||||||||||||||||||
| dell'elemento di comando | Leva ad asta flessibile, lunghezza tot. = 142,5 mm (molla 50 mm + pulsante in acciaio inox 50 mm) | |||||||||||||||||||||||||
| forma della testina di comando | molla | |||||||||||||||||||||||||
| diametro esterno della testina di comando | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione/ Protocollo | ||||||||||||||||||||||||||
| esecuzione dell'interfaccia | senza | |||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||
| temperatura ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| ● durante l'esercizio | -25 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +90 °C | |||||||||||||||||||||||||
| categoria di protezione antideflagrante per polvere | senza | |||||||||||||||||||||||||
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| posizione di montaggio | a piacere | |||||||||||||||||||||||||
| tipo di fissaggio | alloggiamento a incastro bloccabile | |||||||||||||||||||||||||
| Certificati/ Approvazioni | ||||||||||||||||||||||||||
Download e manuali | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni | ||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…) | ||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) | ||||||||||||||||||||||||||
Generatore CAx online | ||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …) | ||||||||||||||||||||||||||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ultima modifica: | 21/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Data 05/05/2022 | Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3SE5000-0AR02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | testina di comando: asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52, solo con contatto a scatto rapido, lunghezza totale 142,5 mm molla = 50 mm, perno = 50 mm in acciaio inossidabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Larghezza custodia 31 mm secondo EN 50047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5D9 / 41K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 10 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 172,00 x 124,00 x 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209696051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554953571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione dell’elemento di azionamento (EF006976) | asta a molla |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SE5000-0AR02 3SE5000-0AR02 IT_3SE5000-0AR02.pdf | 219 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.