Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3RV2411-1EA20-0DA0
SIEMENS
1
interruttore automatico taglia S00 per la protezione del trasformatore senza protezione contro la perdita di fase Trigger di sovraccarico con ritardo in base all'intensità 2,8...4 A Innesco di cortocircuito 82 A collegamento a molla, potenza di interruzione standard
CONTROLLO E CONTATTORI > Interruttori di protezione del motore
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero articolo (numero di mercato) | 3RV2411-1EA20-0DA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | interruttore automatico taglia S00 per la protezione del trasformatore senza protezione contro la perdita di fase Trigger di sovraccarico con ritardo in base all'intensità 2,8...4 A Innesco di cortocircuito 82 A collegamento a molla, potenza di interruzione standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Interruttori automatici SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prezzi / Sede centrale e gruppo prezzi locale | 349 / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | GIRO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di consegna franco fabbrica standard (giorni lavorativi) | 5 Giorno/Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0.373 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 52.00 x 119.00 x 106.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto unità di misura | millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per confezione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori informazioni sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047621091242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice merceotico | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice di gruppo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni sostanziali ai sensi della direttiva RoHS | Conforme alla direttiva RoHS dal: 01/10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotti | A: Il prodotto standard che è un articolo comune può essere restituito entro il periodo di reso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria obbligatoria di restituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo l'uso | sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obbligo di informare in base all'attuale elenco di candidati |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.