Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3RM1307-1AA04
SIEMENS
1
avviatore invertitore failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55 ... 3 kW, 1,6 ... 7 A, DC 24 V, morsetto a vite
Apparecchi elettrici a bassa tensione > combinazione starter motore
CONTROLLO E CONTATTORI > Contattori di potenza per il comando di motori
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3RM1307-1AA04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | avviatore invertitore failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55 ... 3 kW, 1,6 ... 7 A, DC 24 V, morsetto a vite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Avviatori motore SIRIUS 3RM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5AL / 41D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 120 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,335 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 36,00 x 109,00 x 152,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209914490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621776275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.03.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | - | |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | - | |
| corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | - | |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo (EF001377) | - | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | - | |
| corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione (EF009603) | - | °C |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| reset esterno possibile (EF003426) | - | |
| supporta protocollo TCP/IP (EF003050) | - | |
| adatto per arresto d’emergenza (EF001433) | - | |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura (EF001376) | - | |
| corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V (EF009602) | - | A |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | - | |
| corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| tipo di avviatore motore (EF009598) | - | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | - | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3 (EF012390) | - | |
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | - | |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | - | |
| protezione da sovraccarico a compensazione termica (EF009604) | - | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | - | |
| potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi (EF009599) | - | kW |
| potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase (EF009601) | - | kW |
| corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| numero di segnalatori luminosi (EF001965) | - | |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | - | |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | - | |
| con attivatore di corto circuito (EF006691) | false | |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC (EF003980) | ['24', '24'] | V |
| tipo di tensione per l’azionamento (EF008242) | DC | |
| potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V (EF001364) | 3.0 | kW |
| potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase (EF009600) | 2.20649625 | kW |
| corrente d’esercizio nominale Ie (EF001443) | 7 | A |
| intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico (EF002336) | ['7', '7'] | A |
| classe di intervento (EF006668) | classe 10 A | |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale (EF006819) | raccordo a vite | |
| esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando (EF006979) | raccordo a vite | |
| con trasformatore (EF000278) | false | |
| numero di punti di comando (EF001372) | 0 | |
| con fusibile (EF006693) | false | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Larghezza (EF000008) | 22.5 | mm |
| Altezza (EF000040) | 100.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 141.6 | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RM1307-1AA04 3RM1307-1AA04 IT_3RM1307-1AA04.pdf | 375 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.