Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3RK2100-1CG00-2AA2
SIEMENS
1
modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digitale, slave A/B 4DQ, IP20 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite morsetti a molla larghezza costruttiva 22,5 mm
CONTROLLO E CONTATTORI > Apparecchiatura AS-Interface, SIMOCODE
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3RK2100-1CG00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digitale, slave A/B 4DQ, IP20 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite morsetti a molla larghezza costruttiva 22,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SlimLine Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5DP / 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 10 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,180 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 159,00 x 111,00 x 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209974494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766359828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.05.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | - | |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - | |
| collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile (EF004002) | - | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | - | V |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| categoria secondo EN 954-1 (EF006782) | - | |
| link IO master (EF007298) | - | |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | - | |
| tipo di tensione d’ingresso (EF003033) | - | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | - | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | - | |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | - | |
| categoria di protezione antideflagrante per gas (EF003997) | - | |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| ingressi digitali configurabili (EF008516) | - | |
| risorsa corrispondente (Ex ia) (EF004141) | - | |
| standard radio UMTS (EF008525) | - | |
| numero di uscite digitali (EF001993) | - | |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | - | |
| corrente d’uscita (EF003202) | - | A |
| protezione da corto circuito, uscite presenti (EF003203) | - | |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | - | |
| uscite digitali configurabili (EF008520) | - | |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | - | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | - | |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere (EF003998) | - | |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | - | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | - | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Larghezza (EF000008) | - | mm |
| numero di ingressi digitali (EF001992) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | - | |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | - | |
| numero di interfacce HW PROFINET (EF006932) | - | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | - | |
| standard radio GSM (EF008524) | - | |
| tipo di uscita digitale (EF003601) | - | |
| Altezza (EF000040) | - | mm |
| corrente d’entrata per segnale 1 (EF001428) | - | mA |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | - | |
| risorsa corrispondente (Ex ib) (EF004142) | - | |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | - | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| tipo di tensione d’uscita (EF008222) | - | |
| tensione ammessa nell’ingresso (EF007554) | - | V |
| SIL secondo IEC 61508 (EF009889) | - | |
| profondità (EF000049) | - | mm |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | - | |
| tempo di ritardo al cambio di segnale (EF002382) | - | ms |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | - | |
| supporta protocollo TCP/IP (EF003050) | - | |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | - | |
| componenti del sistema (EF004118) | - | |
| montaggio su rack possibile (EF007018) | - | |
| standard radio GPRS (EF008523) | - | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | - | |
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | - | |
| con interfaccia ottica (EF003028) | - | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| tensione ammessa nell’uscita (EF007553) | - | V |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | - | |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | - | |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | - | |
| supporta protocollo EIB (EF003055) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK2100-1CG00-2AA2 3RK2100-1CG00-2AA2 IT_3RK2100-1CG00-2AA2.pdf | 394 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.