Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
3RK1395-6LS41-3AD0
SIEMENS
1
avviatori motore SIRIUS M200D modulo tecnologico avviatore invertitore con commutazione elettromeccanica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: THERMOCLICK / PTC senza contatto del freno 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 con comando manuale locale e selettore a chiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET
SIRIO ARRANCANC. DELLA TECNOLOGIA DEL MODULO MOTORE M200D. INIZIO. CHIUSURA MECCANICA INVERTER 3 AC 400V/5,5KW; 1,5A... 12,00 A; PROTEC. ELEGGERE. CONTRO IL SOVRACCARICO; TERMISTORE: TERMOCLICK / PTC SENZA CONTATTO FRENO 4DI/2DO HAN Q4/2-HAN Q8/0 CON CONTROLLO MANUALE E LOCALE E BLOCCO DI SICUREZZA TRAMITE MODULO DI COMUNICAZIONE. 3RK1305* APPLICABILE IN PROFIBUS O PROFINET. Prodotto su ordinazione senza possibilità di restituzione o annullamento.
Apparecchi elettrici a bassa tensione > combinazione starter motore
CONTROLLO E CONTATTORI > Apparecchiatura AS-Interface, SIMOCODE
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 3RK1395-6LS41-3AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | avviatori motore SIRIUS M200D modulo tecnologico avviatore invertitore con commutazione elettromeccanica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A protezione elettronica da sovraccarico termistore: THERMOCLICK / PTC senza contatto del freno 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 con comando manuale locale e selettore a chiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Moduli avviatori motore M200D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5DP / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 15 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 4,000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 287,00 x 377,00 x 221,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209824256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892547108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| numero di segnalatori luminosi (EF001965) | - | |
| potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi (EF009599) | - | kW |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | - | |
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | - | |
| supporta protocollo TCP/IP (EF003050) | - | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | - | |
| corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| reset esterno possibile (EF003426) | - | |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo (EF001377) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| numero di punti di comando (EF001372) | - | |
| corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase (EF009601) | - | kW |
| con fusibile (EF006693) | - | |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | - | |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | - | |
| protezione da sovraccarico a compensazione termica (EF009604) | - | |
| corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase (EF009600) | - | kW |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | - | |
| adatto per arresto d’emergenza (EF001433) | - | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura (EF001376) | - | |
| corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | - | |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | - | |
| temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione (EF009603) | - | °C |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | - | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | - | |
| tipo di avviatore motore (EF009598) | starter a inversione | |
| con attivatore di corto circuito (EF006691) | true | |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC (EF003980) | ['20.4', '28.8'] | V |
| tipo di tensione per l’azionamento (EF008242) | DC | |
| potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V (EF001364) | 5.5 | kW |
| corrente d’esercizio nominale Ie (EF001443) | 12 | A |
| corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V (EF009602) | 12 | A |
| intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico (EF002336) | ['1.5', '12'] | A |
| classe di intervento (EF006668) | altri | |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale (EF006819) | altri | |
| esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando (EF006979) | altri | |
| con trasformatore (EF000278) | false | |
| tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3 (EF012390) | classe 1 | |
| grado di protezione (IP) (EF005474) | IP65 | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | false | |
| Larghezza (EF000008) | 294.0 | mm |
| Altezza (EF000040) | 215.0 | mm |
| profondità (EF000049) | 148.0 | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1395-6LS41-3AD0 3RK1395-6LS41-3AD0 IT_3RK1395-6LS41-3AD0.pdf | 328 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.