Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8603246011
MURRPLASTIK
2
Sistemi di identificazione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de MURRPLASTIK
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Materiale a tre strati con strato intermedio in plastica nera (alluminio-plastica-alluminio)
Strato di copertura di colore argento o oro
Disponibile con pellicola autoadesiva (SK) o con pellicola adesiva (HF)
Spessore del materiale: 1,5 mm
Tipo di scrittura: Incisione
Il prodotto ALUMATT è composto da pannelli decorativi a strati compressi ad alta pressione, preferibilmente in colori a tinta unica. Contrariamente al laminato standard, Alumatt ha una struttura simmetrica a tre strati di cellulosa in resina di melammina. Gli strati hanno colori esattamente definiti. I colori dei due strati di copertura esterni producono un forte contrasto rispetto al colore dello strato interno. Grazie a tale differenza di colore, l'incisione si legge benissimo. Gli strati esterni, destinati all'incisione, sono molto sottili. Lo spessore degli strati è circa 0,08 mm. Le carte a tinta unica sono colorate in modo omogeneo. In queste qualità di carta, il collegamento dei colori è garantito. La base non contiene metalli pesanti ed è molto resistente alla luce.
-40°C – 80°C
Alumatt (ALM):
B2
| Tipo | Cod. prod. | Grandezza targhetta mm | Numero x Fori mm | Combinazione di colori | Materiale spessore mm | Quantità per Tappetino | Tipo di software | VPE Pz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza raccordatura; con pellicola adesiva | ||||||||||
| ALM 60x100 HF, 4x3,3MM | 8603246001 | 60 x 100 | 4x 3,3 | Argento/nero/argento | 1.5 | 10 | 906 | 10 | ||
| ALM 85x65 HF, 4x4,0MM | 8603246006 | 85 x 65 | 4x 4,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 9 | H86 | 9 | ||
| ALM 100x40 HF, 4x3,3MM | 8603246000 | 100 x 40 | 4x 3,3 | Argento/nero/argento | 1.5 | 15 | 905 | 15 | ||
| ALM 100x200 HF, 4x2,6MM | 8603246005 | 100 x 200 | 4x 2,6 | Argento/nero/argento | 1.5 | 3 | 9K | 3 | ||
| ALM 125x125 HF, 4x3,5MM | 8603246002 | 125 x 125 | 4x 3,5 | Argento/nero/argento | 1.5 | 2 | 6C | 2 | ||
| ALM 140x180 HF, 4x3,0MM | 8603246011 | 140 x 180 | 4x 3,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 2 | Z77 | 2 | ||
| ALM 140x200 HF, 4x3,0MM | 8603246008 | 140 x 200 | 4x 3,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 2 | L56 | 2 | ||
| ALM 150x75 HF, 4x3,2MM | 8603246007 | 150 x 75 | 4x 3,2 | Argento/nero/argento | 1.5 | 4 | J45 | 4 | ||
| ALM 150x115 HF, 4x3,5MM | 8603246003 | 150 x 115 | 4x 3,5 | Argento/nero/argento | 1.5 | 2 | 6D | 2 | ||
| ALM 140x200 HF, 4x3,0MM | 8603246009 | 300 x 100 | 4x 3,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 2 | L57 | 2 | ||
| ALM 230x150 HF, 4x3,5MM (E) | 8603246004 | 230 x 150 | 4x 3,5 | Argento/nero/argento | 1.5 | 1 | 6E | 1 | ||
Senza raccordatura; senza pellicola autoadesiva | ||||||||||
| ALM 80x200 SK, 4x3,2MM | 8603240002 | 80 x 200 | 4x 3,2 | Argento/nero/argento | 1.5 | 3 | U17 | 3 | ||
| ALM 85x65 SK, 4x4,0MM | 8603240006 | 85 x 65 | 4x 4,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 9 | H73 | 9 | ||
| ALM 125x45 SK, 4x3,0MM | 8603240005 | 125 x 45 | 4x 3,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 8 | B48 | 8 | ||
| ALM 125x65 SK, 4x3,0MM | 8603240004 | 125 x 65 | 4x 3,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 6 | B38 | 6 | ||
| ALM 125x80 SK, 4x3,0MM | 8603240003 | 125 x 80 | 4x 3,0 | Argento/nero/argento | 1.5 | 4 | B37 | 4 | ||
| ALM 150x100 SK, 4x3,5MM | 8603240000 | 150 x 100 | 4x 3,5 | Argento/nero/argento | 1.5 | 4 | 228 | 4 | ||
| ALM 205x105 SK, 4x3,2MM (E) | 8603240001 | 205 x 105 | 4x 3,2 | Argento/nero/argento | 1.5 | 1 | U16 | 6 | ||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO MURRPLASTIKS SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE IT.pdf | 8 Mbytes |
|
| 8603246011 8603246011 IT_8603246011.pdf | 849 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.