Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
XV-303-15-CE2-A00-1C
191076
Y7-191076
EATON-MOELLER
1
User interface with PLC as an SWD coordinator,24VDC,15.6-inch PCT widescreen display,1366x768,2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xProfibus,1xSD
Terminale touch capacitivo multi-touch da 15" 1366 x 768 2 x Ethernet
Schermo multi-touch con PLC, XV-303, Gamma prodotti: XV300 15.6z, Sottogamma: Schermo touch SmartWire-DT con controller integrato (HMI PLC), Funzione: Coordinatore SmartWire-DT, Descrizione: Schermo multi-touch XV300 con funzione PLC per piastre di montaggio ad incasso, Pannello di controllo con PLC come coordinatore SmartWire-DT con PROFIBUS e 2a porta Ethernet, Caratteristiche comuni della serie di modelli: Interfaccia Ethernet, CAN, Dispositivo USB, Host USB, RS232, RS485, Slot per scheda SD, Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro, Licenza software per display runtime integrato, Display - Tipo: Display a colori, TFT, antiriflesso, Tecnologia touch: Tecnologia multi-touch capacitiva (PCT), Numero di colori: 16777216 (profondità di colore a 24 bit), Risoluzione: WXGA, 1366 x 768 pixel, Formato verticale: sì, Diagonale dello schermo: 15,6, Schermo widescreen, Pannello in vetro con cornice in alluminio pressofuso e custodia in plastica, Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 Pro, Licenza PLC: Licenza PLC inclusa, Certificati di licenza per interfacce integrate: Non necessario, Interfacce integrate: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB host 2.0, 1 x dispositivo USB, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x SmartWire-DT, Tipo frontale: Vetro temperato antiriflesso in telaio in alluminio, Utilizzo: Montaggio ad incasso, Slot: per scheda SD: 1, Automazione della scheda di memoria: Opzionalmente con scheda SD -> articolo n. 181638, Schede di comunicazione plug-in (opzionali): no, Sensore tattile: Pannello touch multi-touch, Dissipazione del calore: 21,6 W, Connessione SmartWire-DT: sì, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (sul lato anteriore secondo EN 60529-1), IP20 (sul retro secondo EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (secondo NEMA 250-2003)
sistemi di controllo industriali (PLC) > pannello grafico
Terminali Touch HMI
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de EATON-MOELLER
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| tensione di alimentazione AC 50 Hz (EF007532) | 0 V |
| tensione di alimentazione AC 60 Hz (EF007533) | 0 V |
| tensione di alimentazione DC (EF007534) | 19.2 V |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | DC |
| assorbimento di potenza (EF000346) | 16 W |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | 2 |
| numero di interfacce PROFINET (EF006932) | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | 1 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | 1 |
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | 0 |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | 2 |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | 0 |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | 0 |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | 3 |
| con interfacce SW (EF003121) | Sì |
| supporta il protocollo per EtherCAT (EF017564) | Sì |
| supporta il protocollo per TCP/IP (EF003050) | Sì |
| supporta il protocollo per PROFIBUS (EF003052) | Sì |
| supporta il protocollo per CAN (EF003053) | Sì |
| supporta il protocollo per INTERBUS (EF003054) | No |
| supporta il protocollo per ASI (EF003051) | No |
| supporta il protocollo per EIB (EF003055) | No |
| supporta il protocollo pour Modbus (EF003057) | Sì |
| supporta il protocollo per Data-Highway (EF003058) | No |
| supporta il protocollo per DeviceNet (EF003059) | No |
| supporta il protocollo per SUCONET (EF003060) | No |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | No |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | No |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | No |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | No |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | No |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | Sì |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | No |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | No |
| supporta il protocollo per INTERBUS-Safety (EF006662) | No |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | No |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | No |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | No |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | No |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | No |
| standard radio GPRS (EF008523) | No |
| standard radio GSM (EF008524) | No |
| standard radio UMTS (EF008525) | No |
| link IO master (EF007298) | No |
| tipo di display (EF008244) | TFT |
| con display a colori (EF003097) | Sì |
| numero di colori del display (EF003098) | 16777216 |
| numero di livelli di grigio/blu del display (EF008515) | 0 |
| diagonale schermo (EF002032) | 15.6 inch |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | 1366 |
| numero di pixel verticali (EF003100) | 768 |
| memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente (EF003108) | 512000 kByte |
| con tastiera numerica (EF003105) | No |
| con tastiera alfanumerica (EF003106) | No |
| numero di tasti funzione programmabili (EF003103) | 0 |
| numero dei tasti con LED (EF009259) | 0 |
| numero dei tasti di sistema (EF009260) | 1 |
| tecnologia tattile (touch) (EF010884) | multitouch capacitivo |
| con indicatore di segnalazione (EF003109) | Sì |
| con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) (EF003110) | Sì |
| rappresentazione dei valori del processo (output) possibile (EF003111) | Sì |
| inserimento dei valori del processo (input) possibile (EF003112) | Sì |
| con ricette (EF003113) | Sì |
| numero di livelli, protezione con password (EF003114) | 200 |
| output di stampa presente (EF003115) | Sì |
| numero di lingue online (EF003116) | 100 |
| componenti software aggiuntivi caricabili (EF003117) | Sì |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | IP65 |
| indice di protezione (NEMA), lato frontale (EF011961) | 12 |
| certificato per area pericolosa UL classe I (EF017622) | No |
| certificato per area pericolosa UL classe II (EF017625) | No |
| certificato per area pericolosa UL classe III (EF017627) | No |
| certificato per area pericolosa UL divisione 1 (EF017628) | No |
| certificato per area pericolosa UL divisione 2 (EF017629) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo A (acetilene) (EF017632) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo B (idrogeno) (EF017633) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo C (etilene) (EF017635) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo D (propano) (EF017636) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo E (polvere metallica) (EF017637) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo F (polvere carboniosa) (EF017638) | No |
| certificato per area pericolosa UL gruppo G (polvere non conduttiva) (EF017639) | No |
| temperatura d'esercizio (EF002393) | 0 °C |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | No |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | No |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | No |
| larghezza del fronte (EF003651) | 404 mm |
| altezza del fronte (EF003652) | 255 mm |
| profondità di montaggio (EF000218) | 75.5 mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE EATON EN .pdf | 38 Mbytes |
|
| XV-303-15-CE2-A00-1C Y7-191076 191076 ES_179667.pdf | 2 Mbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.