Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
134H9787
FC-102P800T7L5XH2XGCJKXSXXXXAXBKCXXXXDX
DANFOSS DRIVES
1
Convertitore di frequenza VLT HVAC FC-102
Convertitori di frequenzaFC-102P800T7L5XH2XGCJKXSXXXXAXBKCXXXXDXNB: F-frame platform available until December 31, 2025VLT® HVAC Drive FC-102(P800) 800 KW / 1200 HP, Specific Ratings: 670kW@525- 550V, 950HP@575V, 800kW@690VTrifase, 525 - 690 VAC, (L5X) IP21 con luce -IEC 230VFiltro RFI Classe A2Senza frenoDisplay GraficoRivest.PCB per amb.aggr., Interr.autom.+ FusibiliLatest release std. SW.Dimensione Contenitore: F3Nessuna Opzione tipo A, MCB-101 ad uso genericonessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo DAltre opzioni secondo stringa configurata
VLT FC102 HVAC - Danfoss Drives
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de DANFOSS DRIVES
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Convertitori di frequenza
FC-102P800T7L5XH2XGCJKXSXXXXAXBKCXXXXDX
NB: F-frame platform available until December 31, 2025
VLT® HVAC Drive FC-102
(P800) 800 KW / 1200 HP, Specific Ratings: 670kW@525- 550V, 950HP@575V, 800kW@690V
Trifase, 525 - 690 VAC, (L5X) IP21 con luce -IEC 230V
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Interr.autom.+ Fusibili
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: F3
Nessuna Opzione tipo A, MCB-101 ad uso generico
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
| Peso lordo | 893.3 Kilogram | ||
| Peso netto | 893 Kilogram | ||
| Volume | 7339.569 Liter | ||
| EAN | 5710107749386 |
| Vista prodotto (interruttore) | GLBL | Globale (standard) | |
| Gruppo di prodotti | FC- | VLT® HVAC Drive FC- | |
| Serie | 102 | HVAC Versione avanzata | |
| Potenza nominale | P800 | (P800) 800 KW / 1200 HP | |
| Fase | T | Trifase | |
| Tensione di Alimentazione | 7 | 525 - 690 VAC | |
| Possibile problema di grado | WARN01 | Possibile problema di grado: | |
| Contenitore | L5X | (L5X) IP21 con luce -IEC 230V | |
| Filtro RFI | H2 | Filtro RFI Classe A2 | |
| Freno - Stop di Sicurezza | X | Senza freno | |
| LCP | G | Display Grafico | |
| Rivestimento PCB | C | Rivest.PCB per amb.aggr. | |
| Opzioni Alimentazione | J | Interr.autom.+ Fusibili | |
| Adattamento A | K | Due avv.mot.man.da 2.5-4A | |
| Adattamento B | X | Nessun adattamento | |
| Release software | SXXX | Latest release std. SW. | |
| Pacchetto lingue software | X | Standard Language Pack | |
| Opzione A | AX | Nessuna Opzione tipo A | |
| Opzione B | BK | MCB-101 ad uso generico | |
| Opzioni MCO | CX | Nessuna opzione tipo C | |
| Opzione C1 | X | nessuna opzione C1 | |
| Opzioni software | XX | Nessuna opzione software | |
| Opzione D | DX | Nessuna opzione Tipo D | |
| Taglia frame | F3 | F3 | |
| Catalogo prodotti | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Codice tipo Parte 1 | FC-102P800T7L5XH2XGC | ||
| Codice tipo Parte 2 | JKXSXXXXAXBKCXXXXDX | ||
| Potenza 110% (NO) [KW] | 800 | 800 | |
| Altezza [mm] | 2204,0 | 2204,0 | |
| Larghezza senza opzioni C [mm] | 2000,0 | 2000,0 | |
| Profondità [mm] | 606,0 | 606,0 | |
| Profondità con opzioneA/B [mm] | 606,0 | 606,0 | |
| kVA | 1016 | 1016 | |
| Perdita di potenza NO [W] | 10872 | 10872 | |
| Perdita di potenza NO [W] | 11304 | 11304 | |
| Corrente continua (NO) [A] | 889 | 889 | |
| Corrente intermittente(NO) [A] | 978 | 978 | |
| Corrente continua (NO) [A] | 850 | 850 | |
| Corrente intermittente(NO) [A] | 935 | 935 | |
| Power Rating at 525-550V | 670kW | 670kW | |
| Power Rating at 575V | 950HP | 950HP | |
| Power Rating at 690V | 800kW | 800kW | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 1017.3 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 1017 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Rivenditore | ERR01 | Imposs. definire rivenditore | |
| Fabbrica consigliata | ERR01 | Imposs. definire rivenditore | |
| Codicemodello01 | FC-102P800T7L5XH2XGC | ||
| Codicemodello02 | JKXSXXXXAXBKCXXXXDX | ||
| Default Vendor | ERR01 | ERR01 | |
| NB: F-frame platform available | UNTIL DECEMBER 31, 2025 | UNTIL DECEMBER 31, 2025 |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO DANFOSS FC102 2022 IT.pdf | 46 Mbytes |
|
| PDF CATALOGO DANFOSS GENERAL IT.pdf | 3 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.