Produit ajouté au panier avec succès
3RQ3070-1SG30
SIEMENS
5
Coupleur d'entrée Optocoupleur 1 contact NO, transistor Entrée 110-230 V CA/CC Sortie max. 30 V CC, 0,5 A résistant aux courts-circuits Largeur 6,2 mm Borne à vis Courant thermique 0,5 A
Relais > Relais de commutation
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Relais de fonction
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RQ3070-1SG30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Coupleur d'entrée Optocoupleur 1 contact NO, transistor Entrée 110-230 V CA/CC Sortie max. 30 V CC, 0,5 A résistant aux courts-circuits Largeur 6,2 mm Borne à vis Courant thermique 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Relais de couplage SIRIUS 3RQ3, forme étroite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 200 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.032 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 70.00 x 95.00 x 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621000602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766216398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Tunisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 25.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| entraînement, polarité (EF003355) | - | |
| comportement de commutation de l'entraînement (EF003356) | - | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | raccordement à vis | |
| avec pinces amovibles (EF003340) | false | |
| courant nominal (EF000001) | - | A |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (EF003978) | ['110.0', '230.0'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz (EF003979) | ['110.0', '230.0'] | V |
| tension d'alimentation de courant nominal Us CC (EF003980) | ['110', '230'] | V |
| type de tension d'actionnement (EF008242) | AC/DC | |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture (EF008255) | - | |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture (EF008256) | 1 | |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs (EF008257) | - | |
| avec contacts à guidage forcé (EF003357) | false | |
| type de contact de commutation (EF003358) | autre | |
| appareil complet avec socle (EF003359) | false | |
| avec affichage LED (EF005950) | true | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| largeur (EF000008) | 6.2 | mm |
| hauteur (EF000040) | 93.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 72.5 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RQ3070-1SG30 3RQ3070-1SG30 FR_3RQ3070-1SG30.pdf | 292 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.