Produit ajouté au panier avec succès
3RK2200-0CE00-2AA2
SIEMENS
1
Module AS-i SlimLine Compact SC17.5 numérique, esclave A/B 4DI, IP20 4 x entrées pour capteur à 2 fils bornes à vis Largeur 17,5mm
MODULE COMPACT MINCE AS-I IP20, A/B ESCLAVE, NUMÉRIQUE, CONNEXION PAR BORNE À VIS 4E, 4X ENTRÉE, 2 CAPTEURS FILAIRES.
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Appareillage AS-Interface, SIMOCODE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RK2200-0CE00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Module AS-i SlimLine Compact SC17.5 numérique, esclave A/B 4DI, IP20 4 x entrées pour capteur à 2 fils bornes à vis Largeur 17,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SlimLine Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 10 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.191 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 111.00 x 157.00 x 38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209974418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766359835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| hauteur (EF000040) | - | mm |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | - | |
| finition du raccordement électrique (EF003961) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | - | |
| standard radio GPRS (EF008523) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | - | V |
| nombre d’entrées numériques (EF001992) | - | |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | - | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | - | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | - | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| entrées numériques configurables (EF008516) | - | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| tension admissible à l'entrée (EF007554) | - | V |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | - | |
| maître IO-Link (EF007298) | - | |
| profondeur (EF000049) | - | mm |
| composants système (EF004118) | - | |
| tension admissible à la sortie (EF007553) | - | V |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | - | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | - | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | - | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | - | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| standard radio GSM (EF008524) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | - | |
| standard radio UMTS (EF008525) | - | |
| largeur (EF000008) | - | mm |
| courant d'entrée au signal 1 (EF001428) | - | mA |
| nombre de sorties numériques (EF001993) | - | |
| temps de retard en cas de changement de signal (EF002382) | - | ms |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | - | |
| avec interface optique (EF003028) | - | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | - | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | - | |
| courant de sortie (EF003202) | - | A |
| protection contre les courts-circuits, sorties disponibles (EF003203) | - | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | - | |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | - | V |
| sorties numériques configurables (EF008520) | - | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | - | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | - | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | - | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | - | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | - | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | - | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | - | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | - | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| type de sortie numérique (EF003601) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | - | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | - | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | - | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | - | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | - | |
| montage sur rack possible (EF007018) | - | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | - | V |
| type de tension de sortie (EF008222) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | - | |
| type de tension d'entrée (EF003033) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | - | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | - | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | - |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK2200-0CE00-2AA2 3RK2200-0CE00-2AA2 FR_3RK2200-0CE00-2AA2.pdf | 382 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.