Produit ajouté au panier avec succès
3RK1908-1AA00-0BP0
SIEMENS
1
Module 3DI/LC (bornes de raccordement) pour départ moteur ET 200SP
CONTRÔLE ET CONTACTEURS > Appareillage AS-Interface, SIMOCODE
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 3RK1908-1AA00-0BP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | Module 3DI/LC (bornes de raccordement) pour départ moteur ET 200SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Départs moteurs ET 200SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 1 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.047 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 60.00 x 77.00 x 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621012209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766246982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 15.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| température ambiante, limite supérieure sans restriction (EF009603) | - | °C |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz (EF003978) | - | V |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | - | |
| tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz (EF003979) | - | V |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V (EF009602) | - | A |
| puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée (EF009601) | - | kW |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | - | |
| nombre de postes de commande (EF001372) | - | |
| nombre de voyants lumineux (EF001965) | - | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | - | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | - | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V (EF001364) | - | kW |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | - | |
| réinitialisation externe possible (EF003426) | - | |
| tension d'alimentation de courant nominal Us CC (EF003980) | - | V |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| avec fusible (EF006693) | - | |
| courant de fonctionnement nominal Ie (EF001443) | - | A |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | - | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | - | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | - | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée (EF009599) | - | kW |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| protection contre les surcharges compensée en température (EF009604) | - | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | - | |
| type de raccordement du circuit principal (EF006819) | - | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | - | |
| nombre de contacts auxiliaires à fermeture (EF001376) | - | |
| adapté à un arrêt d'urgence (EF001433) | - | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | - | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | - | |
| classe de déclenchement (EF006668) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | - | |
| puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée (EF009600) | - | kW |
| classe de coordination selon IEC 60947-4-3 (EF012390) | - | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | - | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| type de tension d'actionnement (EF008242) | - | |
| nombre de contacts auxiliaires à ouverture (EF001377) | - | |
| réglage de courant du déclencheur de surcharge (EF002336) | - | A |
| type de starter moteur (EF009598) | autre | |
| avec déclencheur de court-circuit (EF006691) | true | |
| finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande (EF006979) | autre | |
| avec transfo (EF000278) | false | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| largeur (EF000008) | 30.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 54.5 | mm |
| profondeur (EF000049) | 42.3 | mm |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1908-1AA00-0BP0 3RK1908-1AA00-0BP0 FR_3RK1908-1AA00-0BP0.pdf | 300 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.