Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6ES7134-6PA00-0CU0
SIEMENS
1
*** repuesto *** SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas analógicas, AI Energy Meter 480 V AC/CT HF para transformador de corriente 1 A o 5 A, con funciones de análisis de red, apto para BU tipo U0, diagnóstico de canal
SIMATIC ET200 IP20. ET200SP, 1 módulo electrónico de entradas analógicas para ET 200SP, EA Energy Meter 480VAC/CT HIGH FEATURE para transformador de intensidad 1A/5A, analizador de red de clase S. Apto para BaseUnit tipo U0, diagnóstico de canal
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC ET200SP
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||
| Número de artículo (número de mercado) | 6ES7134-6PA00-0CU0 | ||
| Descripción de producto | *** repuesto *** SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas analógicas, AI Energy Meter 480 V AC/CT HF para transformador de corriente 1 A o 5 A, con funciones de análisis de red, apto para BU tipo U0, diagnóstico de canal | ||
| Familia de producto | No disponible | ||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM410:Cancelación de producto | ||
| Fecha efectiva de PLM | Producto se cancela desde: 0 | ||
| Notas | Para este producto está disponible un sucesor:6ES7134-6PA01-0CU0 Este producto es una pieza de repuesto Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens | ||
| Información de sucesor | |||
| Succesor | 6ES7134-6PA01-0CU0 | ||
| Descripción del sucesor | SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas analógicas, AI Energy Meter CT HF, para transformador de intensidad 1 A o 5 A, con funciones de análisis de red, apto para BU tipo U0, diagnóstico de canal | ||
| Datos de precio | |||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 370 / 2ET | ||
| Factor del metal | Ninguno | ||
| Información de entrega | |||
| Regulaciones de control de exportación | ECCN : EAR99H / AL : N | ||
| Hora de entrega | Bajo petición | ||
| Peso neto (kg) | 0,056 Kg | ||
| Dimensión de empaquetado | 6,80 x 7,80 x 3,20 | ||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||
| Cantidad por paquete | 1 | ||
| Información adicional del producto | |||
| EAN | 4047623410225 | ||
| UPC | 804766783272 | ||
| Commodity code | 85389091 | ||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.76 | ||
| Grupo de productos | 4B12 | ||
| Group Code | R151 | ||
| País de origen | Alemania | ||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 27/07/18 | ||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | ||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||
| Clasificaciones | |||
| No disponible | |||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | - | |
| Clase de protección (IP) (EF005474) | - | |
| Tensión de alimentación 50 Hz CA (EF007532) | - | V |
| Equipos asociados (Ex ib) (EF004142) | - | |
| Tipo de tensión de alimentación (EF002991) | - | |
| Grado de protección (NEMA) (EF011959) | - | |
| Soporta el protocolo PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Número de interfaces PROFINET (EF006932) | - | |
| Soporta el protocolo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Ejecución de la conexión eléctrica (EF003961) | - | |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus (EF003062) | - | |
| Número de entradas analógicas (EF001994) | - | |
| SIL según IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Soporta el protocolo PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Tensión de alimentación 60 Hz CA (EF007533) | - | V |
| Resolución de las entradas analógicas (EF003575) | - | Bit |
| Equipos asociados (Ex ia) (EF004141) | - | |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Categoría según EN 954-1 (EF006782) | - | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo (EF003998) | - | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas (EF003997) | - | |
| Tensión de alimentación CC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| Entrada, corriente (EF003204) | true | |
| Entrada, tensión (EF003205) | true | |
| Entrada, resistencia (EF003206) | false | |
| Entrada, termómetro de resistencia (EF003207) | false | |
| Entrada, termopar (EF003208) | false | |
| Señal de entrada configurable (EF003209) | true | |
| Salida, corriente (EF003212) | - | |
| Salida, tensión (EF003213) | - | |
| Señal de salida configurable (EF003214) | - | |
| Resolución de las salidas analógicas (EF003577) | - | Bit |
| Número de salidas analógicas (EF001995) | 0 | |
| Entradas analógicas configurables (EF008518) | true | |
| Salidas analógicas configurables (EF008519) | - | |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial (EF003020) | 0 | |
| Número de interfaces HW RS232 (EF003021) | 0 | |
| Número de interfaces HW RS422 (EF003022) | 0 | |
| Número de interfaces HW RS485 (EF003023) | 0 | |
| Número de interfaces HW en serie TTY (EF003024) | 0 | |
| Número de interfaces HW en paralelo (EF003026) | 0 | |
| Número de interfaces HW sin cables (EF006933) | 0 | |
| Número de interfaces HW USB (EF003025) | 0 | |
| Número de interfaces HW Otras (EF003027) | 0 | |
| Soporta el protocolo TCP/IP (EF003050) | false | |
| Soporta el protocolo CAN (EF003053) | false | |
| Soporta el protocolo INTERBUS (EF003054) | false | |
| Soporta el protocolo ASI (EF003051) | false | |
| Soporta el protocolo EIB (EF003055) | false | |
| Soporta el protocolo Modbus (EF003057) | false | |
| Soporta el protocolo de autopista de datos (EF003058) | false | |
| Soporta el protocolo DeviceNet (EF003059) | false | |
| Soporta el protocolo SUCONET (EF003060) | false | |
| Soporta el protocolo LON (EF003017) | false | |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| Soporta el protocolo SERCOS (EF006657) | false | |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP (EF007521) | false | |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS (EF006662) | false | |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Estándar inalámbrico Bluetooth (EF007178) | false | |
| Estándar inalámbrico WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| Estándar de radio GPRS (EF008523) | false | |
| Estándar de radio GSM (EF008524) | false | |
| Estándar de radio UMTS (EF008525) | false | |
| Maestro de enlace E/S (EF007298) | false | |
| Componente del sistema (EF004118) | true | |
| Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado (EF004002) | true | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | true | |
| Montaje en pared/directo posible (EF007020) | false | |
| Instalación frontal posible (EF007016) | true | |
| Montaje en rack posible (EF007018) | true | |
| Anchura (EF000008) | 20.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 73.0 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 58.0 | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7134-6PA00-0CU0 ES_6ES7134-6PA00-0CU0.pdf | 144 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.