Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6AV6381-2AB07-5AK4
SIEMENS
1
SIMATIC WinCC RC SW Upgrade de V7.4 a V7.5 SP2 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, diagnóstico web cliente/servidor, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, software runtime/configuración, Single License, descarga de SW y License Key - - dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega
SIMATIC WinCC RC Upgrade, de V7.4 a V7.5 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, WebNavigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, Software Runtime/configuración, Single License, SW y descarga de clave de licencia ******************************* dirección de e-mail necesaria para la entrega
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC - Producto descatalogado
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6AV6381-2AB07-5AK4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC WinCC RC SW Upgrade de V7.4 a V7.5 SP2 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, software runtime/configuración, Single License, descarga de SW y License Key ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Software básico SIMATIC WinCC V7/V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 36K / 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622681992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | El producto cumple RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña) (EF003166) | - | |
| Con interfaces de programación (EF003174) | - | |
| Ejecutable para configuración del sistema operativo, Windows 9x (EF003183) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Linux (EF003190) | - | |
| Número máximo de configuraciones multiusuario (EF003157) | - | |
| Número de idiomas de configuración/tiempo de ejecución (EF003161) | - | |
| Sistema de informe/sistema de protocolo (EF003169) | - | |
| Gestión de alarmas (EF006805) | - | |
| Apto para sistema operativo Windows 8 (EF009923) | - | |
| Posibilidad de configuración en línea (EF003158) | - | |
| Gestión de archivos/recetas de usuario (EF003168) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| Tiempo de ejecución, capacidad multiusuario (EF003152) | - | |
| Número máximo de servidores (EF003153) | - | |
| Sistema de notificación (EF003167) | - | |
| Adecuado para el sistema operativo Windows 7 (EF008526) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows 7 (EF008865) | - | |
| Extensiones tecnológicas e industriales (EF003151) | - | |
| Con otro lenguaje de scripting (EF003164) | - | |
| Sistema operativo de tiempo de ejecución, Windows XP (EF003177) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows ME (EF003189) | - | |
| Visualización de la tendencia (EF007510) | - | |
| Número de idiomas de la interfaz de configuración (EF003162) | - | |
| Sistema operativo de tiempo de ejecución, Linux (EF003179) | - | |
| Adecuado para clientes web (EF003155) | - | |
| Función de diagnóstico de procesos (EF003170) | - | |
| Base de datos SQL (EF003171) | - | |
| Frecuencia mínima de reloj del procesador, sistema de tiempo de ejecución (EF003175) | - | GHz |
| Sistema operativo de tiempo de ejecución, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows XP (EF003188) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows Vista (EF007417) | - | |
| Con interfaz OPC, servidor (EF003172) | - | |
| Frecuencia mínima de reloj de procesador, sistema de configuración (EF003181) | - | GHz |
| Con lenguaje de scripting Visual Basic (EF003163) | - | |
| Número máximo de clientes (EF003154) | - | |
| Integrable en el software de ingeniería para el sistema de disparo automático (EF003159) | - | |
| Biblioteca de bloques de objetos (EF003165) | - | |
| Memoria principal mínima, sistema de ejecución (EF003176) | - | MB |
| Memoria principal mínima, sistema de configuración (EF003182) | - | MB |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows NT (EF003186) | - | |
| Cambio de idioma posible (EF007493) | - | |
| Con interfaz OPC, cliente (EF003173) | - | |
| Funcionalidad SCADA (EF007458) | - | |
| Tiempo de ejecución sistema operativo Windows Vista (EF007457) | - | |
| Número de idiomas en línea/tiempo de ejecución (EF003160) | - | |
| Ejecutable para la configuración del sistema operativo, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| Ejecutable para sistema operativo previsto, Windows 8 (EF009924) | - | |
| Sistema operativo de tiempo de ejecución, otro (EF003180) | - |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.