Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RN2000-2AA30
SIEMENS
1
SIRIUS, Relé de protección de motor por termistor unidad de evaluación compacta, carcasa de 17,5 mm, borne de resorte, 1 contacto conmutado, Us = 24 V AC/DC, rearme automático, apto para interruptores bimetálicos, tensión de alimentación=tensión de salida, 1 LED (tripped)
Relé prot. motor por termistor Unidad de eval. compacta Caja de 17,5 mm Bornes de resorte 1 CO US = AC/DC 24 V Autorearme Apto para sensores de bimetal Tensión aliment.=tensión salida 1 LED (READY).
Componentes industriales de baja tensión > Relé de protección de motor de termistor
CONTROL Y CONTACTORES > Relés de Función
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RN2000-2AA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Relé de protección de motor por termistor unidad de evaluación compacta, caja de 17,5 mm, borne de resorte, 1 CO, US = 24 V AC/DC, reset automático, apto para interruptores bimetálicos, tensión de alimentación=tensión de salida, 1 LED (tripped) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Protección de motor por termistor SIRIUS 3RN2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 334 / 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 10 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,134 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 111,00 x 130,00 x 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621004396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766415678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 28/05/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Tipo de tensión de accionamiento (EF008242) | - | |
| Tipo de conexión del circuito auxiliar (EF006820) | - | |
| Con abrazaderas extraíbles (EF003340) | - | |
| Tensión nominal de alimentación de control Us (EF002412) | - | V |
| Número de circuitos de medida (EF003425) | 1 | |
| Número de contactos normalmente cerrados (EF008255) | 0 | |
| Número de contactos normalmente abiertos (EF008256) | 0 | |
| Número de contactos inversores (EF008257) | 1 | |
| Reinicio externo posible (EF003426) | false | |
| Almacenamiento de errores posible (EF003423) | false | |
| Altura (EF000040) | 100.0 | mm |
| Anchura (EF000008) | 17.5 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 90.0 | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RN2000-2AA30 3RN2000-2AA30 ES_3RN2000-2AA30.pdf | 365 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.