Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RK2400-2CE00-2AA2
SIEMENS
1
SIRIUS, Módulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digital, Esclavo A/B 4DI/4DQ, IP20 4 entradas para sensor de 3 conductores Alimentación de sensores conmutable 4 salidas, 2 A, 24 V DC máximo 4 A para todas las salidas bornes de tornillo 22,5 mm de ancho
MODULO COMPACTO AS-I SLIMLINE IP20, ESCLAVO A/B DIG, 4DI/4DQ BORNES DE TORNILLO, 22,5 MM 4 ENTRADAS P. SENSORES 3 HILOS ALIMENT. SENSORES CONMUTABLE 4 SALIDAS A TRANSISTOR 2A.
CONTROL Y CONTACTORES > Aparamenta comunicable AS-Interface, SIMOCODE
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RK2400-2CE00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | módulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digital, Esclavo A/B 4DI/4DQ, IP20 4 entradas para sensor de 3 conductores Alimentación de sensores conmutable 4 salidas, 2 A, 24 V DC máximo 4 A para todas las salidas bornes de tornillo 22,5 mm de ancho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | SlimLine Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 346 / 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 10 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,259 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 111,00 x 158,00 x 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209974463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766359934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/05/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Anchura (EF000008) | - | mm |
| Profundidad (EF000049) | - | mm |
| Corriente de entrada en la señal 1 (EF001428) | - | mA |
| Soporta el protocolo de autopista de datos (EF003058) | - | |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus (EF003062) | - | |
| Corriente de salida (EF003202) | - | A |
| Montaje en rack posible (EF007018) | - | |
| Tipo de tensión de salida (EF008222) | - | |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Altura (EF000040) | - | mm |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial (EF003020) | - | |
| Número de interfaces HW RS422 (EF003022) | - | |
| Número de interfaces HW RS485 (EF003023) | - | |
| Soporta el protocolo TCP/IP (EF003050) | - | |
| Soporta el protocolo INTERBUS (EF003054) | - | |
| Clase de protección (IP) (EF005474) | - | |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Soporta el protocolo PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Maestro de enlace E/S (EF007298) | - | |
| Con interfaz óptica (EF003028) | - | |
| Componente del sistema (EF004118) | - | |
| Soporta el protocolo PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Tensión de alimentación 60 Hz CA (EF007533) | - | V |
| Tensión de alimentación CC (EF007534) | - | V |
| Estándar de radio GPRS (EF008523) | - | |
| Tipo de salida digital (EF003601) | - | |
| Estándar de radio UMTS (EF008525) | - | |
| Número de interfaces HW en serie TTY (EF003024) | - | |
| Soporta el protocolo DeviceNet (EF003059) | - | |
| Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles (EF003203) | - | |
| Número de interfaces PROFINET (EF006932) | - | |
| Tensión de alimentación 50 Hz CA (EF007532) | - | V |
| Número de interfaces HW RS232 (EF003021) | - | |
| Número de interfaces HW USB (EF003025) | - | |
| Soporta el protocolo CAN (EF003053) | - | |
| Ejecución de la conexión eléctrica (EF003961) | - | |
| Categoría de protección contra explosiones para gas (EF003997) | - | |
| Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado (EF004002) | - | |
| Equipos asociados (Ex ib) (EF004142) | - | |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Estándar de radio GSM (EF008524) | - | |
| Soporta el protocolo LON (EF003017) | - | |
| Soporta el protocolo EIB (EF003055) | - | |
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | - | |
| Tipo de tensión de alimentación (EF002991) | - | |
| Soporta el protocolo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Soporta el protocolo Modbus (EF003057) | - | |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo (EF003998) | - | |
| Montaje en pared/directo posible (EF007020) | - | |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP (EF007521) | - | |
| Tensión de salida permitida (EF007553) | - | V |
| Salidas digitales configurables (EF008520) | - | |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Tensión de entrada permitida (EF007554) | - | V |
| SIL según IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Número de interfaces HW Otras (EF003027) | - | |
| Soporta el protocolo SERCOS (EF006657) | - | |
| Número de salidas digitales (EF001993) | - | |
| Tipo de tensión de entrada (EF003033) | - | |
| Instalación frontal posible (EF007016) | - | |
| Estándar inalámbrico WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Categoría según EN 954-1 (EF006782) | - | |
| Número de entradas digitales (EF001992) | - | |
| Tiempo de retardo con cambio de señal (EF002382) | - | ms |
| Número de interfaces HW en paralelo (EF003026) | - | |
| Soporta el protocolo ASI (EF003051) | - | |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS (EF006662) | - | |
| Número de interfaces HW sin cables (EF006933) | - | |
| Entradas digitales configurables (EF008516) | - | |
| Soporta el protocolo SUCONET (EF003060) | - | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | - | |
| Equipos asociados (Ex ia) (EF004141) | - | |
| Estándar inalámbrico Bluetooth (EF007178) | - |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK2400-2CE00-2AA2 3RK2400-2CE00-2AA2 ES_3RK2400-2CE00-2AA2.pdf | 408 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.